Advertentie P2.5 LED Poster Display Tri Fold Dubbelzijdig 1280x1920mm
Productdetails
P2.5 Tri fold Poster
,LED Poster Display 1280x1920mm
,Dubbelzijdig Trifold Poster Display
Het P2.5 Drievoudig Dubbelzijdig LED Poster Scherm is een opvouwbare presentatieoplossing, ontworpen voor beurzen, tentoonstellingen en zakelijke omgevingen. Door levendige LED-verlichting te combineren met een praktische drievoudige structuur, levert het een sterke visuele impact, samen met eenvoudig transport en snelle implementatie.
Met een exclusief "één scherm, twee displays" ontwerp, ontvouwt de P2.5 zich tot een groot 1280*1920mm LED-scherm en vouwt zich op tot een compact dubbelzijdig 640*1920mm posterdisplay. Het ultralichte frame van 78 kg maakt gebruik van een 50 mm ultradunne vliegtuigaluminium frame, beweegt op 4 zwenkwielen en is direct klaar voor gebruik na het inschakelen, zonder professionele installatie.
- Exclusief drievoudig dubbelzijdig ontwerp: ontvouwt zich tot een groot 1280*1920mm scherm en vouwt op tot een compact 640*1920mm dubbelzijdig display
- Tile-grade GOB-proces: krasbestendig, valbestendig, spatwaterdicht en vochtbestendig
- Inhoud publiceren met één klik via mobiele APP, USB-stick, Ethernet, WiFi en optionele 4G-remote
- Ondersteunt synchrone en asynchrone modi voor posters, video's, conferentie-PPT en live streaming
- Quick-lock ontwerp maakt naadloze splicing van meerdere eenheden tot één groot scherm mogelijk
- 78 kg ultralicht frame met 50 mm ultradun vliegtuigaluminium frame en goede warmteafvoer
- 4 zwenkwielen en direct-klaar ontwerp: geen professionele installatie, plug and play
- Hoge helderheid, hoge kleurweergave, hoog contrast en HD-displaykwaliteit
- Patentproduct met privé mal ontwerp en exclusieve technologie
| Item | P2.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5mm | |||
| Pixel Constructie | (RGB, 'SMD 3-in-1 LED') | |||
| Module Resolutie | 128*64 dots | |||
| Module Grootte | 320*160mm | |||
| Beschermende Technologie | (GOB waterbestendig, stofdicht en slagvast oppervlak) | |||
| Module Gewicht | (Geen, 0.55kg) | |||
| Module Samenstelling | (Geen, 4 (B) * 12 (H) stuks) | |||
| Enkelzijdig Resolutie | 512*768 px | |||
| Dubbelzijdig Resolutie | 256*768 px | |||
| Enkelzijdig Display Grootte | (1280*1920mm na uitvouwen) | |||
| Dubbelzijdig Display Grootte | (640*1920mm (na opvouwen) | |||
| Enkelzijdig Uiterlijk Grootte | (1280*2070*50mm na uitvouwen) | |||
| Dubbelzijdig Uiterlijk Grootte | (640*2070*110mm na opvouwen) | |||
| Bruto Gewicht | (78kg) | |||
| Item | P2.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Vlakheid Tolerantie | (0.5mm) | |||
| Witbalans Helderheid | 600CD | |||
| Grijswaarden | (14-16 bit instelbaar) | |||
| Kleurtemperatuur | (3200-9000K instelbaar) | |||
| Beste Kijkafstand | (3-20m) | |||
| Kijkhoek (H/V) | (160° / 160°) | |||
| Lichtpunt Afwijking | (≤3%) | |||
| Helderheid Uniformiteit | (≥95%) | |||
| Kleuruniformiteit | (±0.003 Cx, Cy) | |||
| Contrast Ratio | (8000:1) | |||
| Item | P2.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Voeding | (100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Piek Stroomverbruik | 850W | |||
| Gemiddeld Stroomverbruik | 220W | |||
| Synchroon/Asynchroon | (Ondersteund) | |||
| Communicatiemethoden | (USB-stick, Ethernet, WiFi, 4G-remote) | |||
| Communicatie Interfaces | (RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2) | |||
| Ingebouwde Luidspreker | (Ondersteund) | |||
| Audio Interface | (3.5mm audio, ondersteunt externe versterker) | |||
| Aansturingsmodus | (Constante stroom aansturing) | |||
| Frame Frequentie | (60Hz) | |||
| Vernieuwingsfrequentie | (≥3840Hz) | |||
| Levensduur | (100.000 uur) | |||
| Werktemperatuur | (-40°C tot 50°C) | |||
| Werkvochtigheid | (10-80% RV) | |||
| Opslagtemperatuur | (-50°C tot 50°C) | |||
| Opslagvochtigheid | (10-85% RV) | |||
- Beurzen en tentoonstellingsstands
- Bedrijfsrecepties en lobby's
- Winkels en kledingboetieks
- Restaurants en cafés
- Vergaderruimtes en podia
- Scholen en onderwijsinstellingen
Onderzoek
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.