Gemeenschappelijke Kathode Buiten Vaste LED Scherm IP65 Waterdicht
Productdetails
Gemeenschappelijk kathodescherm
,Hoge Contrast Vaste LED Wand
,Waterdicht
Een gemeenschappelijk kathode buiten vast LED-display scherm ontworpen voor permanente buiteninstallatie. Met behulp van geavanceerde gemeenschappelijke kathode LED-technologie levert het een hoge definitie en hoge contrast beeldkwaliteit met een laag energieverbruik, en is het ontworpen voor langdurige stabiele werking onder zware buitenomstandigheden. Grootte, vorm, resolutie en weergave-inhoud kunnen allemaal worden aangepast.
- Gemeenschappelijke kathode technologie voor laag energieverbruik en energiebesparing
- Hoge definitie en hoog contrast voor duidelijke tekst en levendige, rijke kleuren
- Stabiel en betrouwbaar ontwerp voor langdurige werking in zware omgevingen
- Sterke aanpassing van grootte, vorm, resolutie en weergave-inhoud
- Lage onderhoudskosten met LED-lampen met lange levensduur en laag energieverbruik
- IP65 waterdichte bescherming voor vaste buiteninstallatie
- Hoge helderheid tot 6500 cd/m2, duidelijk leesbaar in direct zonlicht
- Brede toepassingen voor reclame en informatieverspreiding
| Artikel | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4.44mm | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| LED Configuratie | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixel Dichtheid | 50635 dot/m² | 30625 dot/m² | 22500 dot/m² | 15625 dot/m² | 10000 dot/m² |
| Module Grootte | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Module Resolutie | 108*72 dot | 84*56 dot | 72*48 dot | 60*40 dot | 48*32 dot |
| Kast Grootte | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
| Kast Resolutie | 216*216 dot | 168*168 dot | 144*144 dot | 120*120 dot | 96*96 dot |
| Kast Gewicht | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| IP Classificatie (voor/achter) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Helderheid Intensiteit | >6000 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² |
| Kijkhoek (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Kijkafstand | >5m | >7m | >8m | >10m | >12m |
| Grijswaarden | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Weergave Schaal | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Helderheid Aanpassing | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar | 0-100 niveaus instelbaar |
| Max. Energieverbruik | 650W/m² | 650W/m² | 680W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| Gem. Energieverbruik | 220W/m² | 220W/m² | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| Aansturingsmodus | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Omgeving | BUITEN | BUITEN | BUITEN | BUITEN | BUITEN |
| Bedrijfsstroom | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Bedrijfs Luchtvochtigheid | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| Levensduur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
- Stadsstraten en commerciële centra
- Winkelcentra en supermarkten
- Luchthavens, treinstations, metrostations en busstations
- Sportlocaties en stadions
- Congrescentra, beurshallen en musea
Als een professionele LED-display fabrikant met duizenden succesvolle engineeringprojecten, bieden wij betrouwbare buiten vaste LED-display oplossingen met strikte kwaliteitscontrole, aangepast ontwerp en one-stop service.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een op maat gemaakte gemeenschappelijke kathode buiten vaste LED-display oplossing voor uw project.
Onderzoek
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.