P3.91 Indoor Videowall Verhuur 500x500mm 140 Graden Kijkhoek
Productdetails
P3.91 Indoor Videowall Verhuur
,500x500mm Led Paneel Verhuur
,140 Graden Kijkhoek Led Wall Verhuur
Een gedroogd indoor verhuur LED-scherm, verkrijgbaar in P3.91 pixel pitch. Gebouwd met 500x500mm kastjes met slechts 6.5KG per eenheid, ondersteunt het onderhoud voor en achter,snelle verhuur montage en naadloze splicing voor het podium, evenementen en tentoonstellingen.
- LED-display voor binnen- en buitenverhuur, één kast voor beide scenario's
- Gegooid aluminium kast 500x500mm, slechts 6,5 kg per eenheid
- Voor- en achteronderhoud voor eenvoudig onderhoud
- Snel en stabiel verhuurmontage met snel slotkastenontwerp
- Hoge verversingsfrequentie 7680Hz, glad en flikkervrij op de camera
- Breed 140 graden kijkhoek met levendige RGB-kleur
- Helderheid 800 cd/m2 binnen
- Kleurtemperatuur 3000-9000K, 100V-240V wisselstroominvoer
| Artikel 1 | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Grootte van de module | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
| Resolutie van de module | 128×128 pixels | 96 × 96 pixels | 84×84 pixels | 64×64 pixels |
| Gewicht van de module | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Pixeldichtheid | 262144 pixels/m2 | 147456 pixels/m2 | 112896 pixels/m2 | 655360 pixels/m2 |
| LED-lamptype | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 2020 | 3 in 1 SMD 2020 |
| Scanmethode | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 scan |
| Rijmethode | Standaardstroom | Standaardstroom | Standaardstroom | Standaardstroom |
| Beste zichtsafstand | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
| Zienhoek | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° |
| Grootte van de kast | 500 × 500 mm | |||
| Besluit van het kabinet | 256×256 pixels | 192×192 pixels | 168×168 pixels | 128×128 pixels |
| Gewicht van de kast | 6.5 kg | |||
| IP-tarief | IP30 | |||
| Vernieuwingspercentage | 7680HZ | |||
| Helderheid | 800CD/m2 | |||
| Grijzige schaal (bit) | 16 bit | |||
| Kleurtemperatuur | 3000-9000K ((aanpasbaar) | |||
| Werktemperatuur | -30-65 °C | |||
| Bergingstemperatuur | -40-85 °C | |||
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% | |||
| Vermogen Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Energieverbruik | Maximaal 800 W Ave: 250 W |
Maximaal 800 W Ave: 250 W |
Maximaal 800 W Ave: 250 W |
Maximaal 800 W Ave: 250 W |
| MBTF | > 5000 H | |||
| Lifttijd | > 100 000 H | |||
| Defectpercentage | < 0.0001 | |||
| Controlemethode | Asynchrone bediening via een mobiele app of synchrone bediening via een computer | |||
- Bühnenverhuur en concert achtergrond
- Live evenementen, shows en ceremonies
- Beurzen, beurzen en conferenties
- TV-studio en live streaming
- Huwelijk, lancering van merken en promotie-evenementen
Als een professionele LED-displayfabrikant die R & D, productie en technische service integreert, bieden we betrouwbare verhuur-LED-displayoplossingen met strikte kwaliteitscontrole en snelle levering.OEM en ODM bestellingen zijn welkom.
Neem vandaag nog contact met ons op om een aangepaste LED-displayoplossing voor uw evenement te krijgen.
Onderzoek
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.