Werbung P2.5 LED Poster Display Tri Fold Doppelseitig 1280x1920mm
Produktdetails
P2.5 Tri Fold Poster
,LED Poster Display 1280x1920mm
,Doppelseitiges Trifold Poster Display
Das P2.5 Faltbare Doppelseitige LED-Poster-Display ist eine faltbare Präsentationslösung, die für Messen, Ausstellungen und Unternehmensumgebungen entwickelt wurde. Es kombiniert lebendige LED-Beleuchtung mit einer praktischen Faltstruktur und liefert eine starke visuelle Wirkung bei gleichzeitig einfachem Transport und schneller Bereitstellung.
Mit einem exklusiven "ein Bildschirm, zwei Displays"-Design entfaltet sich das P2.5 zu einem großen 1280*1920mm LED-Bildschirm und faltet sich zu einem kompakten doppelseitigen 640*1920mm Posterdisplay. Der ultraleichte 78kg-Körper verwendet einen 50mm ultradünnen Flugzeug-Aluminiumrahmen, bewegt sich auf 4 Schwenkrädern und ist nach dem Einschalten einsatzbereit, ohne dass eine professionelle Installation erforderlich ist.
- Exklusives faltbares doppelseitiges Design: entfaltet sich zu einem großen 1280*1920mm Bildschirm und faltet sich zu einem kompakten 640*1920mm doppelseitigen Display
- Kachel-Gob-Prozess: kratzfest, sturzsicher, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig
- Ein-Klick-Inhaltsveröffentlichung über mobile APP, USB-Stick, Ethernet, WLAN und optionales 4G-Fernzugriff
- Unterstützt synchrone und asynchrone Modi für Poster, Videos, Konferenz-PPT und Live-Streaming
- Schnellverschluss-Design ermöglicht nahtlose Verbindung mehrerer Einheiten zu einem großen Bildschirm
- 78kg ultraleichter Körper mit 50mm ultradünnem Flugzeug-Aluminiumrahmen und guter Wärmeableitung
- 4 Schwenkräder und einsatzbereites Design: keine professionelle Installation, Plug-and-Play
- Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe, hoher Kontrast und HD-Displayqualität
- Patentiertes Produkt mit privatem Formdesign und exklusiver Technologie
| Artikel | P2.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2,5 mm | |||
| Pixelaufbau | (RGB, 'SMD 3-in-1 LED') | |||
| Modulauflösung | 128*64 Punkte | |||
| Modulgröße | 320*160mm | |||
| Schutztechnologie | (GOB wasserdicht, staubdicht und stoßfest) | |||
| Modulgewicht | (Keine, 0,55 kg) | |||
| Modulzusammenstellung | (Keine, 4 (B) * 12 (H) Stk.) | |||
| Auflösung einseitig | 512*768 px | |||
| Auflösung doppelseitig | 256*768 px | |||
| Größe des einseitigen Displays | (1280*1920mm nach dem Entfalten) | |||
| Größe des doppelseitigen Displays | (640*1920mm (nach dem Falten) | |||
| Äußere Größe einseitig | (1280*2070*50mm nach dem Entfalten) | |||
| Äußere Größe doppelseitig | (640*2070*110mm nach dem Falten) | |||
| Bruttogewicht | (78 kg) | |||
| Artikel | P2.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebenheitstoleranz | (0,5 mm) | |||
| Weißabgleich-Helligkeit | 600 CD | |||
| Graustufen | (14-16 Bit einstellbar) | |||
| Farbtemperatur | (3200-9000K einstellbar) | |||
| Bester Betrachtungsabstand | (3-20m) | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | (160° / 160°) | |||
| Leuchtdichtepunktabweichung | (≤3%) | |||
| Leuchtdichte-Gleichmäßigkeit | (≥95%) | |||
| Farbdichte-Gleichmäßigkeit | (±0,003 Cx, Cy) | |||
| Kontrastverhältnis | (8000:1) | |||
| Artikel | P2.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | (100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Spitzenstromverbrauch | 850W | |||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 220W | |||
| Synchron/Asynchron | (Unterstützt) | |||
| Kommunikationsmethoden | (USB-Stick, Ethernet, WLAN, 4G-Fernzugriff) | |||
| Kommunikationsschnittstellen | (RS485*1, WLAN*1, USB*1, HDMI*2) | |||
| Integrierter Lautsprecher | (Unterstützt) | |||
| Audio-Schnittstelle | (3,5-mm-Audio, unterstützt externen Verstärker) | |||
| Antriebsmodus | (Konstantstromantrieb) | |||
| Bildfrequenz | (60Hz) | |||
| Bildwiederholfrequenz | (≥3840Hz) | |||
| Lebensdauer | (100.000 Stunden) | |||
| Arbeitstemperatur | (-40°C bis 50°C) | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | (10-80% RH) | |||
| Lagertemperatur | (-50°C bis 50°C) | |||
| Lagerfeuchtigkeit | (10-85% RH) | |||
- Messen und Ausstellungsstände
- Empfangsbereiche und Lobbys von Unternehmen
- Einzelhandelsgeschäfte und Bekleidungsboutiquen
- Restaurants und Cafés
- Konferenzräume und Bühnen
- Schulen und Bildungseinrichtungen
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.