Écran d'affichage publicitaire LED triplé P1.86 double face 1280x1920mm
Détails de produit
Affiche LED triplée P1.86
,Affichage publicitaire portable double face
,Écran d'affichage LED 1280x1920mm
L'écran d'affichage LED à double face à trois couches P1.86 est une solution de présentation pliable conçue pour les expositions, les salons professionnels et les environnements d'entreprise.Combinaison d'un éclairage LED vif et d'une structure pratique à trois couches, il offre un fort impact visuel ainsi qu'un transport facile et un déploiement rapide.
Avec un design exclusif "un écran, deux écrans", le P1.86 se déploie dans un grand écran LED de 1280*1920mm et se replie dans un affichage d'affichage compact à double face de 640*1920mm.La carrosserie ultra-légère de 78 kg utilise un châssis en aluminium ultra-mince de 50 mm, se déplace sur 4 roues pivotantes et est prêt à être utilisé une fois allumé, sans installation professionnelle.
- Conception exclusive à double face triplée: se déploie sur un grand écran de 1280*1920 mm et se replie sur un écran compact à double face de 640*1920 mm
- procédé GOB de qualité carreaux: résistant aux rayures, aux chutes, aux éclaboussures et à l'humidité
- Publiation de contenu en un clic via une application mobile, une clé USB, un Ethernet, un WiFi et une télécommande 4G en option
- Prend en charge les modes synchrone et asynchrone pour les affiches, vidéos, PPT de conférence et streaming en direct
- La conception de verrouillage rapide permet l'épissage sans couture de plusieurs unités en un seul grand écran
- 78 kg de carrosserie ultra-légère avec un châssis en aluminium ultra-mince de 50 mm et une bonne dissipation thermique
- 4 roues tournantes et conception prête à l'emploi: aucune installation professionnelle, plug and play
- Haute luminosité, haute reproduction des couleurs, contraste élevé et qualité d'affichage HD
- Produit breveté avec conception de moule privée et technologie exclusive
| Nom de l'article | P1. Je vous en prie.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 1.86 mm | |||
| Construction des pixels | LED SMD 3 en 1 | |||
| Résolution du module | 172*86 points | |||
| Taille du module | 320*160 mm | |||
| Technologie de protection | GOB (surface résistante à l'eau, à la poussière et aux chocs) | |||
| Poids du module | 0.55kg | |||
| Composition du module | 4 pièces en poids * 12 pièces en poids | |||
| Résolution unilatérale | 688*1032 px | |||
| Résolution à double sens | 344*1032 px | |||
| Taille d'affichage à une face | 1280*1920 mm (après dépliage) | |||
| Taille d'affichage à double face | 640*1920 mm (après pliage) | |||
| Taille de l'apparence unilatérale | 1280*2070*50 mm (après dépliage) | |||
| Taille de l'apparence à double face | 640*2070*110 mm (après pliage) | |||
| Poids brut | 78 kg | |||
| Nom de l'article | P1. Je vous en prie.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tolérance à la planéité | 0.5 mm | |||
| Brillance équilibrée du blanc | 650CD | |||
| Écaille grise | réglable de 14 à 16 bits | |||
| Température de couleur | 3200-9000K réglable | |||
| Meilleure distance de vision | 3 à 20 m | |||
| Angle de vue (H/V) | 160° / 160° | |||
| Déviation du point lumineux | Jusqu'à 3% | |||
| Uniformité de la luminance | ≥ 95% | |||
| Uniformité de la chromatisation | ± 0,003 Cx, Cy | |||
| Ratio de contraste | 8000:1 | |||
| Nom de l'article | P1. Je vous en prie.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique: | |||
| Consommation de puissance maximale | 900 W | |||
| Consommation moyenne d'électricité | 300 W | |||
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Soutenue | |||
| Méthodes de communication | Une clé USB, Ethernet, WiFi, télécommande 4G | |||
| Interfaces de communication | Le système d'exploitation est basé sur le système d'exploitation de l'entreprise. | |||
| haut-parleur intégré | Soutenue | |||
| Interface audio | 3.5mm audio, prend en charge un amplificateur externe | |||
| Mode de conduite | Dispositif à courant constant | |||
| Fréquence d'images | 60 Hz | |||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | |||
| Durée de vie | 100, 000 heures | |||
| Température de fonctionnement | -40 à 50 °C | |||
| Humidité de travail | RH de 10 à 80% | |||
| Température de stockage | -50°C à 50°C | |||
| Humidité de stockage | RH de 10 à 85% | |||
- Expositions et stands de salons
- Réceptions et halls d'entrée des entreprises
- Magasins de détail et boutiques de vêtements
- Restaurants et cafés
- Salles de conférence et scènes
- Écoles et établissements d'enseignement
Enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.