Schermo LED P1.86 Tri Fold Double Sided 1280x1920mm per Pubblicità
Dettagli del prodotto
Schermo LED P1.86 Tri Fold
,Display Pubblicitario Portatile Double Sided
,Schermo LED Poster 1280x1920mm
Lo schermo LED Poster Pieghevole Double-sided P1.86 è una soluzione di presentazione pieghevole progettata per fiere, esposizioni e ambienti aziendali. Combinando una vivida illuminazione LED con una pratica struttura pieghevole, offre un forte impatto visivo insieme a un facile trasporto e un rapido dispiegamento.
Con un esclusivo design "un schermo, due display", il P1.86 si apre in un grande schermo LED da 1280*1920mm e si piega in un compatto display poster double-sided da 640*1920mm. Il corpo ultraleggero da 78 kg utilizza un telaio ultrasottile in alluminio aeronautico da 50 mm, si muove su 4 ruote piroettanti ed è pronto all'uso una volta acceso, senza necessità di installazione professionale.
- Esclusivo design pieghevole double-sided: si apre in un grande schermo da 1280*1920mm e si piega in un compatto display double-sided da 640*1920mm
- Processo GOB di grado piastrellato: antigraffio, anti-caduta, anti-schizzi e anti-umidità
- Pubblicazione contenuti con un clic tramite APP mobile, unità USB, Ethernet, WiFi e 4G remoto opzionale
- Supporta modalità sincrone e asincrone per poster, video, PPT di conferenze e live streaming
- Il design a blocco rapido consente l'unione senza interruzioni di più unità in un unico grande schermo
- Corpo ultraleggero da 78 kg con telaio ultrasottile in alluminio aeronautico da 50 mm e buona dissipazione del calore
- 4 ruote piroettanti e design pronto all'uso: nessuna installazione professionale, plug and play
- Alta luminosità, alta riproduzione dei colori, alto contrasto e qualità del display HD
- Prodotto brevettato con design a stampo privato e tecnologia esclusiva
| Articolo | P1.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.86mm | |||
| Costruzione Pixel | SMD 3-in-1 LED | |||
| Risoluzione Modulo | 172*86 punti | |||
| Dimensione Modulo | 320*160mm | |||
| Tecnologia Protettiva | GOB (superficie resistente all'acqua, alla polvere e agli urti) | |||
| Peso Modulo | 0.55kg | |||
| Composizione Modulo | 4 (L) * 12 (A) pezzi | |||
| Risoluzione Monosfacciata | 688*1032 px | |||
| Risoluzione Double-sided | 344*1032 px | |||
| Dimensioni Display Monosfacciata | 1280*1920mm (dopo l'apertura) | |||
| Dimensioni Display Double-sided | 640*1920mm (dopo la piegatura) | |||
| Dimensioni Esterne Monosfacciata | 1280*2070*50mm (dopo l'apertura) | |||
| Dimensioni Esterne Double-sided | 640*2070*110mm (dopo la piegatura) | |||
| Peso Lordo | 78kg | |||
| Articolo | P1.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tolleranza di Planarità | 0.5mm | |||
| Luminosità Bilanciata in Bianco | 650CD | |||
| Scala di Grigi | 14-16 bit regolabile | |||
| Temperatura Colore | 3200-9000K regolabile | |||
| Distanza di Visione Ottimale | 3-20m | |||
| Angolo di Visione (Orizzontale/Verticale) | 160° / 160° | |||
| Deviazione Punto Luminoso | ≤3% | |||
| Uniformità Luminosità | ≥95% | |||
| Uniformità Cromatica | ±0.003 Cx, Cy | |||
| Rapporto di Contrasto | 8000:1 | |||
| Articolo | P1.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | 100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Consumo Energetico di Picco | 900W | |||
| Consumo Energetico Medio | 300W | |||
| Sincrono/Asincrono | Supportato | |||
| Metodi di Comunicazione | Unità flash USB, Ethernet, WiFi, 4G remoto | |||
| Interfacce di Comunicazione | RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Altoparlante Integrato | Supportato | |||
| Interfaccia Audio | Audio da 3.5mm, supporta amplificatore esterno | |||
| Modalità di Guida | Guida a corrente costante | |||
| Frequenza Frame | 60Hz | |||
| Frequenza di Aggiornamento | ≥3840Hz | |||
| Durata di Vita | 100.000 ore | |||
| Temperatura di Lavoro | -40°C a 50°C | |||
| Umidità di Lavoro | 10-80% RH | |||
| Temperatura di Stoccaggio | -50°C a 50°C | |||
| Umidità di Stoccaggio | 10-85% RH | |||
- Stand fieristici e di esposizione
- Reception e lobby aziendali
- Negozi al dettaglio e boutique di abbigliamento
- Ristoranti e caffè
- Sale conferenze e palcoscenici
- Scuole e istituti educativi
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.