P1.86 Tri Fold Doppelseitiger LED-Poster-Bildschirm 1280x1920mm Werbedisplay
Produktdetails
P1.86 Tri-Fold LED-Poster
,Doppelseitiges tragbares Werbedisplay
,LED-Poster-Bildschirm 1280x1920mm
Der P1.86 Tri-fold Double-sided LED Poster Screen ist eine faltbare Präsentationslösung für Messen, Ausstellungen und Unternehmensumgebungen. Er kombiniert lebendige LED-Beleuchtung mit einer praktischen Tri-fold-Struktur und bietet eine starke visuelle Wirkung sowie einfachen Transport und schnelle Bereitstellung.
Mit einem exklusiven "ein Bildschirm, zwei Displays"-Design entfaltet sich der P1.86 zu einem großen 1280*1920mm LED-Bildschirm und lässt sich zu einem kompakten, doppelseitigen 640*1920mm Posterdisplay zusammenklappen. Der ultraleichte 78kg-Körper verwendet einen 50mm ultradünnen Flugzeugaluminiumrahmen, bewegt sich auf 4 schwenkbaren Rädern und ist nach dem Einschalten sofort einsatzbereit, ohne dass eine professionelle Installation erforderlich ist.
- Exklusives Tri-fold doppelseitiges Design: entfaltet sich zu einem großen 1280*1920mm Bildschirm und faltet sich zu einem kompakten 640*1920mm doppelseitigen Display zusammen
- Tile-grade GOB-Prozess: kratzfest, sturzsicher, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig
- Ein-Klick-Content-Veröffentlichung über mobile APP, USB-Stick, Ethernet, WiFi und optionales 4G-Remote
- Unterstützt synchrone und asynchrone Modi für Poster, Videos, Konferenz-PPT und Live-Streaming
- Schnellverschluss-Design ermöglicht nahtlose Aneinanderreihung mehrerer Einheiten zu einem großen Bildschirm
- Ultraleichter 78kg-Körper mit 50mm ultradünnem Flugzeugaluminiumrahmen und guter Wärmeableitung
- 4 schwenkbare Räder und sofort einsatzbereites Design: keine professionelle Installation, Plug-and-Play
- Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe, hoher Kontrast und HD-Displayqualität
- Patentiertes Produkt mit privatem Formdesign und exklusiver Technologie
| Artikel | P1.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.86mm | |||
| Pixelaufbau | SMD 3-in-1 LED | |||
| Modulauflösung | 172*86 Dots | |||
| Modulgröße | 320*160mm | |||
| Schutztechnologie | GOB (wasserabweisende, staubdichte und stoßfeste Oberfläche) | |||
| Modulgewicht | 0.55kg | |||
| Modulzusammenstellung | 4 (B) * 12 (H) Stk. | |||
| Auflösung einseitig | 688*1032 px | |||
| Auflösung doppelseitig | 344*1032 px | |||
| Displaygröße einseitig | 1280*1920mm (nach dem Entfalten) | |||
| Displaygröße doppelseitig | 640*1920mm (nach dem Zusammenklappen) | |||
| Außenmaße einseitig | 1280*2070*50mm (nach dem Entfalten) | |||
| Außenmaße doppelseitig | 640*2070*110mm (nach dem Zusammenklappen) | |||
| Bruttogewicht | 78kg | |||
| Artikel | P1.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebenheitstoleranz | 0.5mm | |||
| Weißabgleich-Helligkeit | 650CD | |||
| Graustufen | 14-16 Bit einstellbar | |||
| Farbtemperatur | 3200-9000K einstellbar | |||
| Bester Betrachtungsabstand | 3-20m | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 160° | |||
| Abweichung des Leuchtpunkts | ≤3% | |||
| Leuchtdichtegleichmäßigkeit | ≥95% | |||
| Farbnachgleichmäßigkeit | ±0.003 Cx, Cy | |||
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | |||
| Artikel | P1.86 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | 900W | |||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 300W | |||
| Synchron/Asynchron | Unterstützt | |||
| Kommunikationsmethoden | USB-Stick, Ethernet, WiFi, 4G-Remote | |||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Integrierter Lautsprecher | Unterstützt | |||
| Audio-Schnittstelle | 3,5mm Audio, unterstützt externen Verstärker | |||
| Ansteuerungsmodus | Konstantstrom-Ansteuerung | |||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | |||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-80% RH | |||
| Lagertemperatur | -50°C bis 50°C | |||
| Lagerfeuchtigkeit | 10-85% RH | |||
- Messen und Ausstellungsstände
- Empfangs- und Lobbys von Unternehmen
- Einzelhandelsgeschäfte und Bekleidungsboutiquen
- Restaurants und Cafés
- Konferenzräume und Bühnen
- Schulen und Bildungseinrichtungen
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.