Écran LED extérieur à cathode commune, fixe, étanche IP65
Détails de produit
Écran LED extérieur à cathode commune
,Mur LED fixe à contraste élevé
,Écran LED fixe extérieur étanche à l'eau
Un écran LED extérieur fixe à cathode commune conçu pour une installation extérieure permanente. Utilisant une technologie LED avancée à cathode commune, il offre une qualité d'image haute définition et à contraste élevé avec une faible consommation d'énergie, et est conçu pour un fonctionnement stable à long terme dans des conditions extérieures difficiles. La taille, la forme, la résolution et le contenu d'affichage peuvent tous être personnalisés.
- Technologie à cathode commune pour une faible consommation d'énergie et des économies d'énergie
- Haute définition et contraste élevé pour un texte clair et des couleurs vives et riches
- Conception stable et fiable pour un fonctionnement à long terme dans des environnements difficiles
- Forte personnalisation de la taille, de la forme, de la résolution et du contenu d'affichage
- Faible coût de maintenance avec des lampes LED longue durée et une faible consommation d'énergie
- Protection étanche IP65 pour une installation extérieure fixe
- Haute luminosité jusqu'à 6500 cd/m2, clairement lisible en plein soleil
- Applications étendues pour la publicité et l'affichage d'informations
| Article | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 4.44mm | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| Configuration LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité de pixels | 50635 points/m² | 30625 points/m² | 22500 points/m² | 15625 points/m² | 10000 points/m² |
| Taille du module | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Résolution du module | 108*72 points | 84*56 points | 72*48 points | 60*40 points | 48*32 points |
| Taille du caisson | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
| Résolution du caisson | 216*216 points | 168*168 points | 144*144 points | 120*120 points | 96*96 points |
| Poids du caisson | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| Indice de protection (avant/arrière) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intensité lumineuse | >6000 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² |
| Angle de vision (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distance de visualisation | >5m | >7m | >8m | >10m | >12m |
| Niveaux de gris | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Échelle d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Réglage de la luminosité | 0-100 niveaux réglables | 0-100 niveaux réglables | 0-100 niveaux réglables | 0-100 niveaux réglables | 0-100 niveaux réglables |
| Consommation électrique max. | 650W/m² | 650W/m² | 680W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| Consommation électrique moyenne | 220W/m² | 220W/m² | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| Mode d'entraînement | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Environnement | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | EXTÉRIEUR |
| Puissance de fonctionnement | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ |
| Température de fonctionnement | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humidité de fonctionnement | 10~95% HR | 10~95% HR | 10~95% HR | 10~95% HR | 10~95% HR |
| Durée de vie en fonctionnement | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
- Rues de ville et centres commerciaux
- Centres commerciaux et supermarchés
- Aéroports, gares, stations de métro et de bus
- Sites sportifs et stades
- Centres de conférence, halls d'exposition et musées
En tant que fabricant professionnel d'écrans LED avec des milliers de projets d'ingénierie réussis, nous fournissons des solutions d'écrans LED extérieurs fixes fiables avec un contrôle qualité strict, une conception personnalisée et un service complet.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une solution d'écran LED extérieur fixe à cathode commune personnalisée pour votre projet.
Enquête
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.