Display LED COB Passo 1.56 Fine Pitch Indoor 1.5625mm Passo Parete Video 27 Pollici
Dettagli del prodotto
Pannello COB Passo Fine 1.5625mm
,Display a LED COB a tono fine
,Parete Video COB 27 pollici
Valore e chiarezza si incontrano nel CV1.56. Il suo pixel pitch di 1,5625 mm, il modulo senza backshell da 150x168,75 mm e la densità di 409.600 punti per metro quadrato sono adatti per showroom, aule e pareti di reception osservate da tre metri o più, senza gravare sul budget del progetto.
- Il pitch di 1,5625 mm è adatto per distanze di visione di tre metri e oltre
- 409.600 punti/m² mantiene presentazioni e video puliti e leggibili
- COB flip-chip e common cathode con minore calore e consumo energetico
- Modulo da 150x168,75 mm senza backshell riduce profondità e peso del cabinet
- Cabinet ultra sottile da 39 mm, 27 pollici, 16:9 in alluminio pressofuso
- Scansione 1/48 con refresh rate di 3840Hz mantiene un'immagine stabile e calma
- Contrasto 10000:1 e visione a 160 gradi per open space
- Manutenzione frontale e posteriore riduce le interruzioni del servizio
- Incapsulamento epossidico protegge da polvere, urti e scariche statiche
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Pixel Pitch | 1,5625 mm |
| Serie | Serie Amber CV |
| Struttura Pixel | Processo Flip Chip COB 1R1G1B |
| Chip LED | Incapsulamento Epossidico Composito |
| Densità Pixel | 409.600 punti/m² |
| Dimensioni Modulo | 150*168,75 mm |
| Materiale Backshell | Senza Backshell (Senza Alloggiamento in Plastica) |
| Risoluzione Modulo | 96*108 dot |
| Corrente Massima Modulo | 2,5 A |
| Tensione di Alimentazione Modulo | DC4,2 V |
| Metodo di Scansione | 1/48 |
| Frequenza di Refresh | ≥3840 Hz |
| Luminosità | 50-500 cd/m² regolabile |
| IC di Pilotaggio | Corrente Costante |
| Rapporto di Contrasto | ≥10000:1 |
| Dimensioni Cabinet | 600*337,5*39 mm (27 pollici 16:9) |
| Materiale Cabinet | Alluminio pressofuso |
| Peso Cabinet | 5,3 kg |
| Installazione / Manutenzione | Installazione Frontale / Manutenzione Frontale e Posteriore |
| Uniformità Temperatura Colore / Luminosità | 3200-9300K regolabile; ≥98% |
| Uniformità Cromatica | ±0,003CxCy |
| Angolo di Visione (Orizzontale/Verticale) | 160° (±10°) |
| Calibrazione Colore Singolo Punto | Sì |
| Calibrazione Luminosità Singolo Punto | Sì |
| Frame Rate | 50/60 Hz |
| Livello di Protezione | IP30 |
| Tensione di Ingresso | AC 100-240 V |
| Consumo Energetico di Picco | ≤450 W/m² |
| Consumo Energetico Medio | ≤150 W/m² |
| Temperatura / Umidità di Lavoro | -20°C ~ +50°C, 10% ~ 95% RH |
| Temperatura / Umidità di Stoccaggio | -40°C ~ +70°C, 10% ~ 95% RH |
| Vita Utile | ≥100.000 ore |
| Tempo di Vita Senza Guasti a Metà Luminosità | ≥10.000 ore |
- Centri di esperienza del marchio e showroom di prodotti
- Auditorium scolastici e sale per la didattica a distanza
- Lobby di hotel e pareti di reception aziendali
- Musei e gallerie di interpretazione per visitatori
- Sale di servizio finanziario e di telecomunicazioni
Un pannello equilibrato merita un supporto equilibrato, motivo per cui il CV1.56 viene fornito invecchiato, calibrato cromaticamente e pronto per l'installazione. La nostra fabbrica di Shenzhen gestisce ordini OEM e ODM e certifica ogni cabinet secondo CE, FCC, RoHS, UL, ETL, KC e PSE. Condividi i disegni del tuo progetto e ti confermeremo il layout corretto del CV1.56 e un prezzo fisso.
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.