Display LED Poster P1.25 Tri Fold Doppio Lato 1280x1920mm Resistente agli Urti
Dettagli del prodotto
P1.25 Display di manifesti a LED
,Display LED Resistente agli Urti
,Display Poster Digitale Tri Fold
Lo schermo LED Poster Pieghevole a 3 ante (doppio lato) P1.25 è una soluzione di presentazione pieghevole costruita per fiere, esposizioni e ambienti aziendali. Combinando una vivida illuminazione a LED con una pratica struttura a 3 ante, offre un forte impatto visivo insieme a un facile trasporto e un rapido dispiegamento.
Con un esclusivo design "un schermo, due display", il P1.25 si apre in un grande schermo LED da 1280*1920mm e si piega in un compatto display poster a doppio lato da 640*1920mm. Il corpo ultraleggero da 78 kg utilizza un telaio ultrasottile in alluminio aeronautico da 50 mm, si muove su 4 ruote piroettanti ed è pronto all'uso una volta acceso, senza necessità di installazione professionale.
- Esclusivo design a 3 ante e doppio lato: si apre in un grande schermo da 1280*1920mm e si piega in un compatto display a doppio lato da 640*1920mm
- Processo GOB di grado piastrellato: antigraffio, anti-caduta, anti-schizzi e anti-umidità
- Pubblicazione contenuti con un clic tramite APP mobile, unità USB, Ethernet, WiFi e 4G remoto opzionale
- Supporta modalità sincrone e asincrone per poster, video, PPT di conferenza e live streaming
- Il design a blocco rapido consente l'unione senza interruzioni di più unità in un unico grande schermo
- Corpo ultraleggero da 78 kg con telaio ultrasottile in alluminio aeronautico da 50 mm e buona dissipazione del calore
- 4 ruote piroettanti e design pronto all'uso: nessuna installazione professionale, plug and play
- Alta luminosità, alta riproduzione dei colori, alto contrasto e qualità di visualizzazione HD
- Prodotto brevettato con design a stampo privato e tecnologia esclusiva
| Articolo | P1.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 1.25mm | |||
| Costruzione pixel | LED SMD 3-in-1 | |||
| Risoluzione modulo | 256*128 punti | |||
| Dimensioni modulo | 320*160mm | |||
| Tecnologia protettiva | GOB (superficie resistente all'acqua, alla polvere e agli urti) | |||
| Peso modulo | 0.55kg | |||
| Composizione modulo | 4 (L) * 12 (A) pezzi | |||
| Risoluzione lato singolo | 1024*1536 px | |||
| Risoluzione doppio lato | 512*1536 px | |||
| Dimensioni display lato singolo | 1280*1920mm (dopo l'apertura) | |||
| Dimensioni display doppio lato | 640*1920mm (dopo la piegatura) | |||
| Dimensioni esterne lato singolo | 1280*2070*50mm (dopo l'apertura) | |||
| Dimensioni esterne doppio lato | 640*2070*110mm (dopo la piegatura) | |||
| Peso lordo | 78kg | |||
| Articolo | P1.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tolleranza planarità | 0.5mm | |||
| Luminosità bilanciata bianco | 750CD | |||
| Scala di grigi | 14-16 bit regolabile | |||
| Temperatura colore | 3200-9000K regolabile | |||
| Distanza di visione ottimale | 3-20m | |||
| Angolo di visione (O/V) | 160° / 160° | |||
| Deviazione punto luminoso | ≤3% | |||
| Uniformità di luminanza | ≥95% | |||
| Uniformità di cromaticità | ±0.003 Cx, Cy | |||
| Rapporto di contrasto | 8000:1 | |||
| Articolo | P1.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | 100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Consumo energetico di picco | 1600W | |||
| Consumo energetico medio | 565W | |||
| Sincrono/Asincrono | Supportato | |||
| Metodi di comunicazione | Unità flash USB, Ethernet, WiFi, 4G remoto | |||
| Interfacce di comunicazione | RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Altoparlante integrato | Supportato | |||
| Interfaccia audio | Audio da 3,5 mm, supporta amplificatore esterno | |||
| Modalità di guida | Guida a corrente costante | |||
| Frequenza frame | 60Hz | |||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | |||
| Durata | 100.000 ore | |||
| Temperatura di esercizio | -40°C a 50°C | |||
| Umidità di esercizio | 10-80% RH | |||
| Temperatura di stoccaggio | -50°C a 50°C | |||
| Umidità di stoccaggio | 10-85% RH | |||
- Stand fieristici ed espositivi
- Reception e lobby aziendali
- Negozi al dettaglio e boutique di abbigliamento
- Ristoranti e caffè
- Sale conferenze e palcoscenici
- Scuole e istituti di istruzione
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.