Display LED Tri-Fold da Interno Antipolvere per Mostre
Dettagli del prodotto
Display LED Tri-Fold
,Mostre LED Display poster
,Display Tri-Fold Antipolvere
Il display a triplice LED è una soluzione di presentazione professionale progettata per mostre, fiere e ambienti aziendali.Questo versatile sistema di visualizzazione combina l'illuminazione LED moderna con un pratico design triplo per il massimo impatto e portabilità.
Con un esclusivo design "uno schermo, due display", si sviluppa in un grande schermo LED da 1280*1920mm e si piega in un compatto display a doppio lato da 640*1920mm.Il corpo ultraleggero da 78 kg presenta un telaio in alluminio ultra sottile da 50 mm, che consente di muoversi facilmente con 4 ruote girevoli e pronto all'uso una volta acceso, senza alcuna installazione professionale.
- Esclusivo design a doppio lato triplo: sbloccare per un grande schermo, piegare per un display a doppio lato
- Processo GOB per piastrelle: a prova di graffi, a prova di cadute, a prova di schizzi e a prova di umidità
- Pubblicazione di contenuti con un solo clic tramite APP mobile, unità USB, Ethernet, remoto 4G e WiFi
- Supporta modalità sincrone e asincrone per poster, video, conferenze PPT e live streaming
- La progettazione del lucchetto rapido consente lo splicing senza soluzione di continuità di più unità in un unico grande schermo
- 4 ruote girevoli e una carrozzeria ultraleggera da 78 kg per una facile mobilità
- Alta luminosità, riproduzione dei colori elevata, alto contrasto e qualità di visualizzazione HD
- Sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica per bassi costi operativi
- Disponibili opzioni di taglia e marchio personalizzabili
| Articolo | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 2.5 mm | 1.86 mm | 1.538 mm | 1.25 mm |
| Costruzione dei pixel | LED SMD 3 in 1 | |||
| Risoluzione del modulo | 128*64 punti | 172*86 punti | 208*104 punti | 256*128 punti |
| Dimensione del modulo | 320*160 mm | |||
| Tecnologia protettiva | GOB (superficie resistente all'acqua, alla polvere e agli urti). | |||
| Peso del modulo | 0.55 kg | |||
| Composizione del modulo | 4 (W) * 12 (H) pezzi | |||
| Risoluzione unilaterale | 512*768 px | 688*1032 px | 832*1248 px | 1024*1536 px |
| Risoluzione a doppio taglio | 256*768 px | 344*1032 px | 416*1248 px | 512*1536 px |
| Dimensione del display a una sola faccia | 1280*1920 mm ((Dopo sblocco) | |||
| Dimensione del display a doppio lato | 640*1920 mm ((Dopo piegatura) | |||
| Dimensione dell'aspetto unilaterale | 1280*2070*50 mm ((Dopo lo sviluppo) | |||
| Apparizione a doppio lato Dimensione | 640*2070*110 mm ((Dopo piegatura) | |||
| Peso lordo | 80 kg | |||
| Articolo | P2.5 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Tolleranza alla piattazza | 0.5 mm | |||
| Bianco luminosità equilibrata | 600 CD | 650CD | 700 CD | 750 CD |
| Scala grigia | 14-16 bit regolabili | |||
| Temperatura del colore | 3200-9000K regolabile | |||
| Distanza di visione migliore | 1.5-20m | |||
| L'angolo di visione (H/V) | 160° / 160° | |||
| Diviazione del punto luminoso | ≤ 3% | |||
| Uniformità della luminanza | ≥ 95% | |||
| Uniformità cromatica | ± 0,003 Cx, Cy | |||
| Rapporto di contrasto | 8000:1 | |||
| Articolo | P2.5 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Fornitore di energia | 100-240V ((50Hz/60Hz) | |||
| Consumo di potenza di picco | 900 W | 1000 W | 1300 W | 1600 W |
| Consumo energetico medio | 300 W | 330W | 440 W | 540 W |
| Fabbricazione in cui sono utilizzati i seguenti tipi di prodotti: | Sostenuto | |||
| Metodi di comunicazione | USB flash drive, Ethernet, Wi-Fi, telecomando 4G | |||
| Interfacce di comunicazione | RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Altoparlante integrato | Sostenuto | |||
| Interfaccia audio | 3.5mm audio, supporta amplificatore esterno | |||
| Modalità di guida | Motor a corrente costante | |||
| Frequenza del fotogramma | 60 Hz | |||
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |||
| Durata di vita | 100,000 ore | |||
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 50°C | |||
| Umidità di lavoro | RH 10-90%, senza condensazione | |||
| Temperatura di conservazione | -50°C a 60°C | |||
| Umidità di stoccaggio | RH 10-90%, senza condensazione | |||
- Mostre e stand di fiere
- Recepzioni e hall d'affari
- Negozi al dettaglio e boutique di abbigliamento
- Ristoranti e caffè
- Sala e palcoscenico per conferenze
- Scuole e istituti di istruzione
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.