Schermo LED da esterno a catodo comune, fisso, impermeabile IP65
Dettagli del prodotto
schermo a LED esterno a catodo comune
,Parete LED fissa ad alto contrasto
,schermo LED fisso esterno impermeabile
Uno schermo LED fisso da esterno a catodo comune progettato per installazioni permanenti all'aperto. Utilizzando l'avanzata tecnologia LED a catodo comune, offre una qualità d'immagine ad alta definizione e ad alto contrasto con un basso consumo energetico, ed è progettato per un funzionamento stabile a lungo termine in condizioni esterne difficili. Dimensioni, forma, risoluzione e contenuto del display sono tutti personalizzabili.
- Tecnologia a catodo comune per basso consumo energetico e risparmio energetico
- Alta definizione e alto contrasto per testo chiaro e colori vividi e ricchi
- Design stabile e affidabile per un funzionamento a lungo termine in ambienti difficili
- Forte personalizzazione di dimensioni, forma, risoluzione e contenuto del display
- Basso costo di manutenzione con lampade LED a lunga durata e basso consumo energetico
- Protezione impermeabile IP65 per installazioni fisse all'esterno
- Alta luminosità fino a 6500 cd/m2, chiaramente leggibile alla luce solare diretta
- Ampie applicazioni per la pubblicità e la visualizzazione di informazioni
| Articolo | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 4.44mm | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| Configurazione LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità pixel | 50635 punti/m² | 30625 punti/m² | 22500 punti/m² | 15625 punti/m² | 10000 punti/m² |
| Dimensioni modulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Risoluzione modulo | 108*72 punti | 84*56 punti | 72*48 punti | 60*40 punti | 48*32 punti |
| Dimensioni cabinet | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
| Risoluzione cabinet | 216*216 punti | 168*168 punti | 144*144 punti | 120*120 punti | 96*96 punti |
| Peso cabinet | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| Grado IP (fronte/retro) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intensità luminosa | >6000 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² |
| Angolo di visione (O/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distanza di visione | >5m | >7m | >8m | >10m | >12m |
| Scala di grigi | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Scala di visualizzazione | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Regolazione luminosità | Regolabile 0-100 livelli | Regolabile 0-100 livelli | Regolabile 0-100 livelli | Regolabile 0-100 livelli | Regolabile 0-100 livelli |
| Consumo energetico massimo | 650W/m² | 650W/m² | 680W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| Consumo energetico medio | 220W/m² | 220W/m² | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| Modalità di pilotaggio | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Ambientale | ESTERNO | ESTERNO | ESTERNO | ESTERNO | ESTERNO |
| Potenza operativa | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ |
| Temperatura operativa | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidità operativa | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| Vita operativa | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
- Strade cittadine e centri commerciali
- Centri commerciali e supermercati
- Aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana e stazioni degli autobus
- Impianti sportivi e stadi
- Centri congressi, fiere e musei
In qualità di produttore professionale di display a LED con migliaia di progetti ingegneristici di successo, forniamo soluzioni affidabili per display a LED fissi da esterno con rigoroso controllo di qualità, design personalizzato e servizio completo.
Contattaci oggi stesso per ottenere una soluzione personalizzata di display a LED fisso da esterno a catodo comune per il tuo progetto.
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.