Display de cartazes LED triplo para exibições
Detalhes do produto
Exibição de cartazes triplo LED
,Exposições LED Poster Display
,Display de cartazes triplo à prova de poeira
O Display de Poster LED Tri-fold é uma solução de apresentação profissional projetada para exposições, feiras e ambientes corporativos. Este versátil sistema de exibição combina iluminação LED moderna com um prático design tri-fold para máximo impacto e portabilidade.
Com um design exclusivo de "uma tela, dois displays", ele se desdobra em uma grande tela LED de 1280*1920mm e se dobra em um display de poster compacto de dupla face de 640*1920mm. O corpo ultraleve de 78kg apresenta uma estrutura de alumínio de aviação ultrafina de 50mm, tornando-o fácil de mover com 4 rodas giratórias e pronto para uso assim que for ligado, sem necessidade de instalação profissional.
- Design exclusivo tri-fold dupla face: desdobra para uma tela grande, dobra para um display dupla face
- Processo GOB de nível de azulejo: à prova de arranhões, anti-queda, à prova de respingos e à prova de umidade
- Publicação de conteúdo com um clique via APP móvel, unidade USB, Ethernet, remoto 4G e WiFi
- Suporta modos síncrono e assíncrono para posters, vídeos, PPTs de conferência e transmissão ao vivo
- O design de trava rápida permite a junção perfeita de várias unidades em uma tela grande
- 4 rodas giratórias e corpo ultraleve de 78kg para fácil mobilidade
- Alto brilho, alta reprodução de cores, alto contraste e qualidade de exibição HD
- Sistema de iluminação LED com eficiência energética para baixos custos operacionais
- Opções personalizáveis de tamanho e marca disponíveis
| Item | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
| Construção do Pixel | LED SMD 3-em-1 | |||
| Resolução do Módulo | 128*64 pontos | 172*86 pontos | 208*104 pontos | 256*128 pontos |
| Tamanho do Módulo | 320*160mm | |||
| Tecnologia de Proteção | GOB (Superfície resistente à água, poeira e impacto.) | |||
| Peso do Módulo | 0.55kg | |||
| Composição do Módulo | 4 (L) * 12 (A) peças | |||
| Resolução de Face Única | 512*768 px | 688*1032 px | 832*1248 px | 1024*1536 px |
| Resolução de Dupla Face | 256*768 px | 344*1032 px | 416*1248 px | 512*1536 px |
| Tamanho da Tela de Face Única | 1280*1920mm (Após desdobrar) | |||
| Tamanho da Tela de Dupla Face | 640*1920mm (Após dobrar) | |||
| Tamanho Externo de Face Única | 1280*2070*50mm (Após desdobrar) | |||
| Tamanho Externo de Dupla Face | 640*2070*110mm (Após dobrar) | |||
| Peso Bruto | 80kg | |||
| Item | P2.5 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Tolerância de Planicidade | 0.5mm | |||
| Brilho com Balanço de Branco | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD |
| Escala de Cinza | 14-16 bits ajustável | |||
| Temperatura de Cor | 3200-9000K ajustável | |||
| Melhor Distância de Visualização | 1.5-20m | |||
| Ângulo de Visão (H/V) | 160° / 160° | |||
| Desvio do Ponto Luminoso | ≤3% | |||
| Uniformidade de Luminância | ≥95% | |||
| Uniformidade de Cromacidade | ±0.003 Cx, Cy | |||
| Relação de Contraste | 8000:1 | |||
| Item | P2.5 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de Alimentação | 100-240V (50HZ/60HZ) | |||
| Consumo de Energia de Pico | 900W | 1000W | 1300W | 1600W |
| Consumo Médio de Energia | 300W | 330W | 440W | 540W |
| Síncrono/Assíncrono | Suportado | |||
| Métodos de Comunicação | Unidade flash USB, Ethernet, WiFi, remoto 4G | |||
| Interfaces de Comunicação | RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Alto-falante Embutido | Suportado | |||
| Interface de Áudio | Áudio de 3.5mm, suporta amplificador externo | |||
| Modo de Direção | Direção de corrente constante | |||
| Frequência de Quadros | 60Hz | |||
| Taxa de Atualização | ≥3840Hz | |||
| Tempo de Vida | 100.000 horas | |||
| Temperatura de Trabalho | -40°C a 50°C | |||
| Umidade de Trabalho | 10-90% RH, sem condensação | |||
| Temperatura de Armazenamento | -50°C a 60°C | |||
| Umidade de Armazenamento | 10-90% RH, sem condensação | |||
- Exposições e estandes de feiras
- Recepções e lobbies de empresas
- Lojas de varejo e boutiques de roupas
- Restaurantes e cafés
- Salas de conferência e palcos
- Escolas e instituições educacionais
Inquérito
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.