Indoor Tri Fold LED Poster Display Staubdicht für Ausstellungen
Produktdetails
Tri Fold LED Poster Display
,LED-Poster-Display für Ausstellungen
,Staubdichtes Tri Fold Poster Display
Das LED Tri-fold Poster Display ist eine professionelle Präsentationslösung für Messen, Ausstellungen und Unternehmensumgebungen. Dieses vielseitige Displaysystem kombiniert moderne LED-Beleuchtung mit einem praktischen Tri-fold-Design für maximale Wirkung und Portabilität.
Mit einem exklusiven "eine Leinwand, zwei Displays"-Design entfaltet es sich zu einem großen 1280*1920mm LED-Bildschirm und lässt sich zu einem kompakten, doppelseitigen 640*1920mm Posterdisplay zusammenklappen. Der 78kg leichte Rahmen aus Flugzeugaluminium ist nur 50mm dünn und lässt sich dank 4 Lenkrollen leicht bewegen. Das Display ist nach dem Einschalten sofort einsatzbereit, ohne professionelle Installation.
- Exklusives doppelseitiges Tri-fold-Design: Aufklappen für einen großen Bildschirm, Zusammenklappen für ein doppelseitiges Display
- GOB-Technologie auf Kachel-Niveau: kratzfest, sturzsicher, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig
- Ein-Klick-Inhaltsveröffentlichung über mobile APP, USB-Stick, Ethernet, 4G-Fernzugriff und WLAN
- Unterstützt synchrone und asynchrone Modi für Poster, Videos, Konferenz-PPTs und Live-Streaming
- Schnellverschlusssystem ermöglicht nahtlose Verbindung mehrerer Einheiten zu einem großen Bildschirm
- 4 Lenkrollen und 78kg ultraleichter Rahmen für einfache Mobilität
- Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe, hoher Kontrast und HD-Displayqualität
- Energieeffizientes LED-Beleuchtungssystem für niedrige Betriebskosten
- Anpassbare Größen- und Branding-Optionen verfügbar
| Artikel | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2,5mm | 1,86mm | 1,538mm | 1,25mm |
| Pixelaufbau | SMD 3-in-1 LED | |||
| Modulauflösung | 128*64 Pixel | 172*86 Pixel | 208*104 Pixel | 256*128 Pixel |
| Modulgröße | 320*160mm | |||
| Schutztechnologie | GOB (Wasserabweisende, staubdichte und stoßfeste Oberfläche.) | |||
| Modulgewicht | 0,55kg | |||
| Modulzusammenstellung | 4 (B) * 12 (H) Stk. | |||
| Einseitige Auflösung | 512*768 px | 688*1032 px | 832*1248 px | 1024*1536 px |
| Doppelseitige Auflösung | 256*768 px | 344*1032 px | 416*1248 px | 512*1536 px |
| Einseitige Displaygröße | 1280*1920mm (nach dem Aufklappen) | |||
| Doppelseitige Displaygröße | 640*1920mm (nach dem Zusammenklappen) | |||
| Einseitige Abmessungen | 1280*2070*50mm (nach dem Aufklappen) | |||
| Doppelseitige Abmessungen | 640*2070*110mm (nach dem Zusammenklappen) | |||
| Bruttogewicht | 80kg | |||
| Artikel | P2.5 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Ebenheitstoleranz | 0,5mm | |||
| Weißabgleich-Helligkeit | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD |
| Graustufen | 14-16 Bit einstellbar | |||
| Farbtemperatur | 3200-9000K einstellbar | |||
| Bester Betrachtungsabstand | 1,5-20m | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 160° | |||
| Leuchtpunktabweichung | ≤3% | |||
| Leuchtdichtegleichmäßigkeit | ≥95% | |||
| Farbdichtegleichmäßigkeit | ±0,003 Cx, Cy | |||
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | |||
| Artikel | P2.5 | P1.86 | P1.538 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Spitzenstromverbrauch | 900W | 1000W | 1300W | 1600W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300W | 330W | 440W | 540W |
| Synchron/Asynchron | Unterstützt | |||
| Kommunikationsmethoden | USB-Stick, Ethernet, WLAN, 4G-Fernzugriff | |||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485*1, WLAN*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Integrierter Lautsprecher | Unterstützt | |||
| Audio-Schnittstelle | 3,5mm Audio, unterstützt externen Verstärker | |||
| Ansteuerungsmodus | Konstantstrom-Ansteuerung | |||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | |||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% RH, keine Kondensation | |||
| Lagertemperatur | -50°C bis 60°C | |||
| Lagerfeuchtigkeit | 10-90% RH, keine Kondensation | |||
- Messe- und Ausstellungsstände
- Empfangsbereiche und Lobbys von Unternehmen
- Einzelhandelsgeschäfte und Bekleidungsboutiquen
- Restaurants und Cafés
- Konferenzräume und Bühnen
- Schulen und Bildungseinrichtungen
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.