Tela de LED Fixa Externa de Cátodo Comum à Prova d'Água IP65
Detalhes do produto
Ecrã LED exterior de cátodo comum
,Parede de LED Fixa de Alto Contraste
,Ecrã LED exterior fixo e à prova d'água
Uma tela de LED fixa externa de cátodo comum projetada para instalação externa permanente. Utilizando tecnologia avançada de LED de cátodo comum, ela oferece qualidade de imagem de alta definição e alto contraste com baixo consumo de energia, e é projetada para operação estável de longo prazo em condições externas adversas. Tamanho, forma, resolução e conteúdo de exibição podem ser personalizados.
- Tecnologia de cátodo comum para baixo consumo de energia e economia de energia
- Alta definição e alto contraste para texto claro e cores vivas e ricas
- Design estável e confiável para operação de longo prazo em ambientes hostis
- Forte personalização de tamanho, forma, resolução e conteúdo de exibição
- Baixo custo de manutenção com lâmpadas LED de longa vida útil e baixo consumo de energia
- Proteção à prova d'água IP65 para instalação externa fixa
- Alto brilho de até 6500 cd/m2, claramente legível sob luz solar direta
- Amplas aplicações para publicidade e exibição de informações
| Item | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4.44mm | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| Configuração de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade de Pixels | 50635 pontos/m² | 30625 pontos/m² | 22500 pontos/m² | 15625 pontos/m² | 10000 pontos/m² |
| Tamanho do Módulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Resolução do Módulo | 108*72 pontos | 84*56 pontos | 72*48 pontos | 60*40 pontos | 48*32 pontos |
| Tamanho do Gabinete | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
| Resolução do Gabinete | 216*216 pontos | 168*168 pontos | 144*144 pontos | 120*120 pontos | 96*96 pontos |
| Peso do Gabinete | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| Classificação IP (frontal/traseira) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intensidade de Brilho | >6000 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² |
| Ângulo de Visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distância de Visualização | >5m | >7m | >8m | >10m | >12m |
| Escala de Cinza | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Escala de Exibição | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Ajuste de Brilho | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis | 0-100 níveis ajustáveis |
| Consumo Máximo de Energia | 650W/m² | 650W/m² | 680W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| Consumo Médio de Energia | 220W/m² | 220W/m² | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| Modo de Direção | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Frequência de Atualização | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Ambiental | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| Potência de Operação | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ |
| Temperatura de Operação | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidade de Operação | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| Vida Útil de Operação | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
- Ruas da cidade e centros comerciais
- Shoppings e supermercados
- Aeroportos, estações de trem, estações de metrô e estações de ônibus
- Locais esportivos e estádios
- Centros de conferências, salões de exposições e museus
Como um fabricante profissional de displays de LED com milhares de projetos de engenharia bem-sucedidos, fornecemos soluções confiáveis de displays de LED fixos externos com rigoroso controle de qualidade, design personalizado e serviço one-stop.
Entre em contato conosco hoje mesmo para obter uma solução personalizada de display de LED fixo externo de cátodo comum para o seu projeto.
Inquérito
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.