Alquiler de videowall LED interior RGB 500x1000mm Brillo 1000 Cd/M2
Detalles del producto
Alquiler de videowall LED interior RGB
,Alquiler de videowall LED interior 500x1000mm
,Videowall LED interior 1000 cd/m2
Una pantalla de LED de alquiler en interiores, disponible en P1.953/P2.604/p2.976/P3.91. Construida con armarios de 500x1000mm con sólo 13KG por unidad, soporta el mantenimiento delantero y trasero,montaje rápido de alquiler y empalme sin costuras para el escenario, el uso de eventos y exposiciones.
- Display LED de alquiler en interiores y exteriores, un gabinete se adapta a ambos escenarios
- Cabinet de aluminio fundido a presión 500x1000mm, sólo 13KG por unidad
- Mantenimiento delantero y trasero para facilitar el mantenimiento
- Ensamblaje de alquiler rápido y estable con diseño de gabinete de cierre rápido
- Alta frecuencia de actualización 7680Hz, suave y sin parpadeos en la cámara
- Amplio ángulo de visión de 140 grados con color RGB vivo
- Brillo 800 cd/m2 en interiores
- Temperatura del color 3000-9000K, entrada de corriente alterna de 100-240V
| Punto de trabajo | Parámetro | |||
|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| Tamaño del módulo | de una anchura igual o superior a 250 mm | de una anchura igual o superior a 250 mm | de una anchura igual o superior a 250 mm | de una anchura igual o superior a 250 mm |
| Resolución del módulo | 128×128 píxeles | 96 × 96 píxeles | 84×84 píxeles | 64×64 píxeles |
| Peso del módulo | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Densidad de píxeles | 262144 píxeles/m2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 112896 píxeles por m2 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tipo de lámpara LED | 3 en 1 SMD 1415 | 3 en 1 SMD 1415 | 3 en 1 SMD 2020 | 3 en 1 SMD 2020 |
| Método de escaneo | Escaneo de 1/32 | Escaneo de 1/32 | 1 / 28 escaneo | 1 / 16 escaneo |
| Método de conducción | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
| Distancia óptima de visión | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
| Ángulo de visión | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° |
| Tamaño del gabinete | 500 × 1000 mm | |||
| Resolución del Gabinete | 256×512 píxeles | 192×384 píxeles | 168×336 píxeles | 128×256 píxeles |
| Peso del gabinete | 13 kg de peso | |||
| Tasa de las PIC | Protección IP30 | |||
| Tasa de actualización | Las emisiones de CO2 son: | |||
| Brillo | 800 CD/m2 | |||
| Escala de grises (bit) | 16 bits | |||
| Temperatura del color | Se puede ajustar hasta 3000-9000K. | |||
| Temperatura de trabajo | -30-65 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 °C | |||
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | |||
| Energía Voltado de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||
| Consumo de energía | Máximo 800 W Avenida: 250 W |
Máximo 800 W Avenida: 250 W |
Máximo 800 W Avenida: 250 W |
Máximo 800 W Avenida: 250 W |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea | > 5 000 H | |||
| Tiempo de elevación | > 100 000 H | |||
| Tasa de defectos | El valor de las emisiones0001 | |||
| Método de control | Control asíncrono mediante una aplicación móvil o control síncrono mediante un ordenador | |||
- Alquiler de escenarios y pantalla de fondo de conciertos
- Eventos en vivo, espectáculos y ceremonias
- Exposiciones, ferias y conferencias
- Estudio de televisión y transmisión en vivo
- Casamientos, lanzamientos de marcas y eventos de promoción
Como fabricante profesional de pantallas LED que integra la I + D, la producción y el servicio de ingeniería, proporcionamos soluciones de pantalla LED de alquiler confiables con un estricto control de calidad y una entrega rápida.Los pedidos OEM y ODM son bienvenidos.
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener una solución de pantalla LED de alquiler interior exterior personalizada para su evento.
Investigación
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.