Pantalla LED GOB de grado de azulejo, póster plegable, píxel SMD 3 en 1
Detalles del producto
Pantalla LED GOB de grado de azulejo
,póster
,Pantalla LED de póster SMD 3 en 1
Esta pantalla LED electrónica plegable combina una pantalla de alta definición de 640*1920 mm con un exclusivo proceso GOB de grado de baldosa, que ofrece un brillo, contraste y reproducción de color excelentes. El cuerpo ultradelgado de aluminio de aviación se pliega en un tamaño compacto para un fácil almacenamiento y un transporte rentable, mientras que cuatro ruedas giratorias le permiten moverlo y configurarlo en cualquier lugar sin instalación: simplemente conéctelo y úselo.
- Proceso GOB de grado de baldosa: resistente a los arañazos, a las caídas, a las salpicaduras y a la humedad para un funcionamiento estable a largo plazo
- Diseño plegable: tamaño compacto, fácil almacenamiento y transporte conveniente, lo que reduce en gran medida los costos de envío internacional
- Cuerpo ultradelgado de aluminio de aviación de 38 mm con excelente disipación de calor, peso bruto de solo 43 kg
- 4 ruedas giratorias incorporadas: no se necesita instalación profesional, listo para usar una vez encendido
- Publicación inalámbrica con un clic a través de la aplicación: cargue contenido a través de la aplicación, unidad USB, WiFi, puerto Ethernet o 4G opcional en segundos
- Diseño de bloqueo rápido: los principiantes pueden operar fácilmente y empalmar sin problemas varias unidades en una pantalla grande
- Soporta modos síncrono y asíncrono: para carteles digitales, videos promocionales, presentaciones de conferencias y fondos de transmisión en vivo
- Versión opcional con almacenamiento de energía (batería): batería segura LiFePO4, más de 3000 ciclos de carga, larga duración
- Diseño de molde privado con acabado premium; entrega del producto terminado con experiencia plug-and-play
| Artículo | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Separación de Píxeles | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
| Configuración de Píxeles | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 | SMD 3 en 1 |
| Resolución del Módulo | 128 * 64 puntos | 172 * 86 puntos | 204 * 104 puntos | 256 * 128 puntos |
| Tamaño del Módulo | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
| Tecnología de Protección | GOB de grado de baldosa | GOB de grado de baldosa | GOB de grado de baldosa | GOB de grado de baldosa |
| Peso del Módulo | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg |
| Composición del Módulo (An*Al) | 2 * 12 | 2 * 12 | 2 * 12 | 2 * 12 |
| Resolución General (An*Al) | 256 * 768 px | 344 * 1032 px | 416 * 1248 px | 512 * 1536 px |
| Tamaño de Pantalla | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm |
| Dimensión General | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm |
| Peso Bruto | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg |
| Tolerancia de Planitud | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Consumo de Energía Pico | 430W | 450W | 550W | 650W |
| Consumo de Energía Promedio | 145W | 150W | 185W | 220W |
| Brillo de Balance de Blancos | 650 cd/m²~800 cd/m² |
| Escala de Grises | 16 bits ajustable |
| Temperatura de Color | 3200-9000K ajustable |
| Relación de Contraste | 8000:1 |
| Distancia Óptima de Visualización | 1.5-20m |
| Ángulo de Visión (Horizontal) | 160° |
| Ángulo de Visión (Vertical) | 160° |
| Uniformidad de Luminancia | ≥ 95% |
| Uniformidad de Cromacidad | Dentro de ±0.003 Cx, Cy |
| Tolerancia de Distancia Centro a Centro del Punto Luminoso | ≤ 3% |
| Fuente de Alimentación | 110-240V AC |
| Consumo de Energía Pico | 430W / 450W / 550W / 650W (por modelo) |
| Consumo de Energía Promedio | 145W / 150W / 185W / 220W (por modelo) |
| Síncrono / Asíncrono | Ambos soportados |
| Métodos de Comunicación | Inalámbrico por APP, unidad USB, puerto Ethernet, WiFi, 4G remoto (opcional) |
| Interfaces de Comunicación | RS485 *1, WiFi *1, USB *1, HDMI *2 |
| Altavoz Incorporado | Sí, 50 * 12mm * 2 piezas |
| Interfaz de Audio | Audio de 3.5mm, soporta amplificador externo |
| Modo de Conducción | Conducción de corriente constante |
| Frecuencia de Fotogramas | 60Hz |
| Tasa de Refresco | ≥ 3840Hz |
| Vida Útil Típica | 100,000 horas |
| Rango de Temperatura de Trabajo | -40°C a 50°C |
| Rango de Humedad de Trabajo | 10-90% HR, sin condensación |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -50°C a 60°C |
| Rango de Humedad de Almacenamiento | 10-90% HR, sin condensación |
- Modelo plegable (enchufable): 646 (An) * 2050 (Al) * 38 (Pr) mm
- Modelo integrado: 646 (An) * 1090 (Al) * 90 (Pr) mm
- Área de visualización: 640 * 1920 mm | Peso bruto: 43 kg
- Recepción y mostradores de empresas
- Stands de exposición y ferias comerciales
- Tiendas minoristas y de ropa
- Restaurantes y cafeterías
- Escuelas y campus
- Salas de conferencias y salas de reuniones
- Fondos de escenario y eventos en vivo
Investigación
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.