Alquiler de Video Wall Exterior de Aluminio Fundido a Presión 500x500mm 4500 Cd/M2
Detalles del producto
Alquiler de pantalla de video para exteriores de 500x500mm
,Alquiler de Video Wall Exterior 4500 Cd/M2
,Video Wall Exterior de Aluminio Fundido a Presión
Una pantalla LED de alquiler para exteriores fundida a presión, disponible en paso de píxeles P2.604/P2.976/P3.91. Construida con gabinetes de 500x500 mm con solo 6.5 kg por unidad, admite mantenimiento frontal y trasero, montaje rápido para alquiler y empalme sin fisuras para uso en escenarios, eventos y exposiciones.
- Pantalla LED de alquiler para exteriores, un gabinete se adapta a ambos escenarios
- Gabinete de aluminio fundido a presión de 500x500 mm, solo 6.5 kg por unidad
- Mantenimiento frontal y trasero para un fácil servicio
- Montaje rápido y estable para alquiler con diseño de gabinete de bloqueo rápido
- Alta tasa de refresco de 7680 Hz, suave y sin parpadeos en cámara
- Amplio ángulo de visión de 140 grados con color RGB vívido
- Brillo 4500 cd/m2 exterior
- Temperatura de color 3000-9000K, entrada de CA 100V-240V
| Artículo | Parámetro | ||
|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Tamaño del módulo | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| Resolución del módulo | 96×96píxeles | 84×84píxeles | 64×64píxeles |
| Peso del módulo | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
| Densidad de píxeles | 147456 píxeles/m² | 112896 píxeles/m² | 655360 píxeles/m² |
| Tipo de lámpara LED | 3 en 1 SMD 1415 | 3 en 1 SMD 2020 | 3 en 1 SMD 2020 |
| Método de escaneo | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/28 | Escaneo 1/16 |
| Método de conducción | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
| Mejor distancia de visualización | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m |
| Ángulo de visión | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° |
| Tamaño del gabinete | 500×500mm | ||
| Resolución del gabinete | 192×192píxeles | 168×168píxeles | 128×128píxeles |
| Peso del gabinete | 6.5kg | ||
| Clasificación IP | IP65 | ||
| Tasa de refresco | 7680HZ | ||
| Brillo | 4000CD/m² | 4000CD/m² | 4500CD/m² |
| Escala de grises (bits) | 16 bits | ||
| Temperatura de color | 3000-9000K (ajustable) | ||
| Temperatura de trabajo | -30-65 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40-85 °C | ||
| Humedad de trabajo | 10%~90% | ||
| Voltaje de entrada de alimentación | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Consumo de energía | Máx. 800 W Promedio: 280 W |
Máx. 800 W Promedio: 280 W |
Máx. 800 W Promedio: 280 W |
| MTBF | > 5,000 H | ||
| Tiempo de vida útil | > 100,000 H | ||
| Tasa de defectos | <0.0001 | ||
| Método de control | Control asíncrono a través de una aplicación móvil o control síncrono a través de una computadora | ||
- Pantalla de fondo para alquiler de escenarios y conciertos
- Eventos en vivo, espectáculos y ceremonias
- Exposiciones, ferias comerciales y conferencias
- Estudio de TV y transmisión en vivo
- Bodas, lanzamientos de marca y eventos promocionales
Como fabricante profesional de pantallas LED que integra I+D, producción y servicio de ingeniería, ofrecemos soluciones confiables de pantallas LED de alquiler con estricto control de calidad y entrega rápida. Se aceptan pedidos OEM y ODM.
Contáctenos hoy para obtener una solución personalizada de pantalla LED de alquiler para interiores y exteriores para su evento.
Investigación
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.