Pantalla LED fija para exteriores de cátodo común, resistente al agua IP65
Detalles del producto
Pantalla LED exterior de cátodo común
,Pared LED fija de alto contraste
,Pantalla LED exterior fija e impermeable
Una pantalla de LED fija de cátodo común diseñada para una instalación permanente al aire libre.Ofrece alta definición y alta calidad de imagen de contraste con bajo consumo de energía, y está diseñado para un funcionamiento estable a largo plazo en duras condiciones al aire libre.
- Tecnología de cátodo común para un bajo consumo de energía y un ahorro de energía
- Alta definición y alto contraste para un texto claro y colores vivos y ricos
- Diseño estable y fiable para el funcionamiento a largo plazo en entornos adversos
- Gran personalización del tamaño, la forma, la resolución y el contenido de la pantalla
- Bajo coste de mantenimiento con lámparas LED de larga duración y bajo consumo de energía
- Protección impermeable IP65 para instalaciones fijas al aire libre
- Alto brillo hasta 6500 cd/m2, claramente legible a la luz solar directa
- Amplias aplicaciones para la publicidad y la visualización de información
| Punto de trabajo | P4. ¿Qué quieres decir?44 | P5. ¿Qué quieres decir?7 | P6. ¿Qué es?66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 4.44 mm | 5.7 mm | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm |
| Configuración de los LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
| Densidad de píxeles | 50635 puntos por m2 | 30625 puntos por m2 | 22500 puntos por m2 | 15625 puntos por m2 | 10000 puntos por m2 |
| Tamaño del módulo | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm |
| Resolución del módulo | 108*72 punto | 84*56 punto | 72*48 puntos | 60*40 puntos | 48*32 puntos |
| Tamaño del gabinete | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm |
| Resolución del Gabinete | 216*216 punto | 168*168 punto | 144*144 punto | 120*120 puntos | 96*96 punto |
| Peso del gabinete | 25 kg de peso | 25 kg de peso | 25 kg de peso | 25 kg de peso | 25 kg de peso |
| Clasificación de propiedad intelectual (frente/parte posterior) | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Intensidad de brillo | > 6 000 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 |
| Ángulo de visión (H/V) | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° |
| Ver la distancia | > 5 m | > 7m | > 8 m | Más de 10 m | > 12 m |
| Escala gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Escala de visualización | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Ajuste del brillo | Nivel de 0 a 100 ajustable | Nivel de 0 a 100 ajustable | Nivel de 0 a 100 ajustable | Nivel de 0 a 100 ajustable | Nivel de 0 a 100 ajustable |
| Consumo máximo de energía | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 680 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 |
| Consumo de energía | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 240 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 |
| Modo de accionamiento | 1/9S | 1 / 7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Frecuencia de actualización | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Medio ambiente | En el exterior | En el exterior | En el exterior | En el exterior | En el exterior |
| Potencia de funcionamiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 95% de H.R. | 10 a 95% de H.R. | 10 a 95% de H.R. | 10 a 95% de H.R. | 10 a 95% de H.R. |
| Vida útil | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
- Calles y centros comerciales de la ciudad
- Centros comerciales y supermercados
- Aeropuertos, estaciones ferroviarias, estaciones de metro y estaciones de autobuses
- Salones y estadios deportivos
- Centros de conferencias, salas de exposiciones y museos
Como un fabricante profesional de pantallas LED con miles de proyectos de ingeniería exitosos, proporcionamos soluciones fiables de pantallas LED fijas al aire libre con un estricto control de calidad,diseño personalizado y servicio completo.
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener una solución de pantalla LED fija de cátodo común al aire libre personalizada para su proyecto.
Investigación
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.