P3.91 Indoor Videowand Miete 500x500mm 140 Grad Betrachtungswinkel
Produktdetails
P3.91 Indoor Videowand Miete
,500x500mm LED Panel Miete
,140 Grad Betrachtungswinkel LED Wand Miete
Ein ausgestoßener LED-Display für den Innenraum, erhältlich in P3.91 Pixel-Pixel-Spitze, gebaut mit 500x500mm Schränken mit nur 6,5 kg pro Einheit, unterstützt Front- und Rückwartung,Schnelle Vermietungsanordnung und nahtloses Spleißen für die Bühne, Veranstaltungen und Ausstellungen.
- Innen- und Außenvermietung LED-Display, ein Schrank passt zu beiden Szenarien
- 500x500mm Druckguss Aluminium Schrank, nur 6,5KG pro Einheit
- Vor- und Hinterwartung für eine einfache Wartung
- Schnelle und stabile Vermietungsanordnung mit Schnellschließschrank
- Hohe Auffrischungsrate 7680Hz, glatt und flackernfrei auf der Kamera
- Weiter 140-Grad-Blickwinkel mit leuchtendem RGB-Farb
- Helligkeit 800 cd/m2 in Innenräumen
- Farbtemperatur 3000-9000K, 100V-240V Wechselstrom
| Artikel | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.953 mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Modulgröße | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
| Auflösung des Moduls | 128×128 Pixel | 96 × 96 Pixel | 84 × 84 Pixel | 64 × 64 Pixel |
| Modulgewicht | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| Pixeldichte | 262144 Pixel/m2 | 147456 Pixel/m2 | 112896 Pixel/m2 | 655360 Pixel/m2 |
| Typ der LED-Lampe | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 2020 | 3 in 1 SMD 2020 |
| Scan-Methode | 1 / 32 Scan | 1 / 32 Scan | 1/28 Scannen | 1/16 Scannen |
| Fahrmethode | Kontantstrom | Kontantstrom | Kontantstrom | Kontantstrom |
| Beste Sichtweite | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
| Blickwinkel | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° |
| Größe des Schranks | 500 × 500 mm | |||
| Beschluss des Kabinetts | 256×256 Pixel | 192 × 192 Pixel | 168 × 168 Pixel | 128×128 Pixel |
| Gewicht des Schranks | 6.5 kg | |||
| IP-Rate | IP30 | |||
| Erneuerungsrate | 7680 Hz | |||
| Helle | 800CD/m2 | |||
| Grauskala (Bit) | 16 Bit | |||
| Farbtemperatur | 3000-9000K (verstellbar) | |||
| Betriebstemperatur | -30 bis 65 °C | |||
| Speichertemperatur | -40 bis 85 °C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% | |||
| Leistung Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Stromverbrauch | Maximal 800 W Abweichung: 250 W |
Maximal 800 W Abweichung: 250 W |
Maximal 800 W Abweichung: 250 W |
Maximal 800 W Abweichung: 250 W |
| MBTF | > 5.000 H | |||
| Aufzugszeit | > 100 000 H | |||
| Fehlerquote | < 00001 | |||
| Kontrollmethode | Asynchrone Bedienung über eine mobile App oder synchrone Bedienung über einen Computer | |||
- Bühnenvermietung und Konzerthintergrundbildschirm
- Live-Veranstaltungen, Shows und Zeremonien
- Ausstellungen, Messen und Konferenzen
- Fernsehstudio und Live-Streaming
- Hochzeiten, Markenauftritte und Werbeveranstaltungen
Als professioneller LED-Displayhersteller, der Forschung und Entwicklung, Produktion und Ingenieurservice integriert, bieten wir zuverlässige Miet-LED-Display-Lösungen mit strenger Qualitätskontrolle und schneller Lieferung.OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine maßgeschneiderte LED-Anzeigelösung für Ihre Veranstaltung zu erhalten.
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.