Noleggio Videowall Interno P3.91 Angolo di Visione 140 Gradi 500x500mm
Dettagli del prodotto
Noleggio Videowall Interno P3.91
,Noleggio Pannello LED 500x500mm
,Noleggio Videowall LED Angolo di Visione 140 Gradi
Uno schermo LED da noleggio per interni pressofuso, disponibile con un passo dei pixel P3.91. Costruito con cabinet da 500x500mm con un peso di soli 6,5 kg per unità, supporta la manutenzione frontale e posteriore, un rapido assemblaggio per il noleggio e uno splicing senza interruzioni per palcoscenici, eventi e fiere.
- Display LED da noleggio per interni ed esterni, un cabinet si adatta a entrambi gli scenari
- Cabinet in alluminio pressofuso da 500x500mm, solo 6,5 kg per unità
- Manutenzione frontale e posteriore per una facile assistenza
- Assemblaggio rapido e stabile per il noleggio con design del cabinet a blocco rapido
- Alta frequenza di aggiornamento 7680Hz, fluido e senza sfarfallio sulla telecamera
- Ampio angolo di visione di 140 gradi con colore RGB vivido
- Luminosità 800 cd/m2 per interni
- Temperatura colore 3000-9000K, ingresso AC 100V-240V
| Articolo | Parametro | |||
|---|---|---|---|---|
| Passo dei pixel | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dimensioni modulo | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm |
| Risoluzione modulo | 128×128 pixel | 96×96 pixel | 84×84 pixel | 64×64 pixel |
| Peso modulo | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Densità pixel | 262144 pixel/㎡ | 147456 pixel/㎡ | 112896 pixel/㎡ | 655360 pixel/㎡ |
| Tipo di lampada LED | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 2020 | 3 in 1 SMD 2020 |
| Metodo di scansione | Scansione 1/32 | Scansione 1/32 | Scansione 1/28 | Scansione 1/16 |
| Metodo di guida | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante |
| Migliore distanza di visione | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Angolo di visione | O: 140°/ V:140° | O: 140°/ V:140° | O: 140°/ V:140° | O: 140°/ V:140° |
| Dimensioni cabinet | 500×500 mm | |||
| Risoluzione cabinet | 256×256 pixel | 192×192 pixel | 168×168 pixel | 128×128 pixel |
| Peso cabinet | 6,5 kg | |||
| Grado IP | IP30 | |||
| Frequenza di aggiornamento | 7680 Hz | |||
| Luminosità | 800 CD/㎡ | |||
| Scala di grigi (bit) | 16 bit | |||
| Temperatura colore | 3000-9000K (regolabile) | |||
| Temperatura di esercizio | -30-65 °C | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40-85 °C | |||
| Umidità di esercizio | 10%~90% | |||
| Tensione di ingresso alimentazione | AC100~240V (50-60Hz) | |||
| Consumo energetico | Max 800 W Medio: 250 W |
Max 800 W Medio: 250 W |
Max 800 W Medio: 250 W |
Max 800 W Medio: 250 W |
| MBTF | >5.000 H | |||
| Tempo di vita | >100.000 H | |||
| Tasso di difettosità | <0.0001 | |||
| Metodo di controllo | Controllo asincrono tramite app mobile o controllo sincrono tramite computer | |||
- Schermo di sfondo per noleggio palcoscenici e concerti
- Eventi dal vivo, spettacoli e cerimonie
- Fiere, mostre e congressi
- Studio televisivo e live streaming
- Matrimoni, lanci di marchi ed eventi promozionali
In qualità di produttore professionale di display a LED che integra R&S, produzione e servizi di ingegneria, forniamo soluzioni affidabili per display a LED da noleggio con un rigoroso controllo di qualità e consegne rapide. Ordini OEM e ODM sono benvenuti.
Contattaci oggi stesso per ottenere una soluzione personalizzata per display a LED da noleggio per interni ed esterni per il tuo evento.
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.