P1.53 Dreifach-LED-Posterbildschirm doppelseitig 700CD Helligkeit für Fachmessen
Produktdetails
P1.53 Dreifach-LED-Plakat
,700CD Helligkeit LED Posterbildschirm
,Dreifaltbarer LED-Posterbildschirm
Der P1.53 Tri-fold doppelseitige LED Poster Display ist eine faltbare Präsentationslösung für Messen, Ausstellungen und Unternehmensumgebungen. Er kombiniert lebendige LED-Beleuchtung mit einer praktischen Tri-fold-Struktur und bietet eine starke visuelle Wirkung sowie einfachen Transport und schnelle Bereitstellung.
Mit einem exklusiven "ein Bildschirm, zwei Displays"-Design entfaltet sich der P1.53 zu einem großen 1280*1920mm LED-Bildschirm und lässt sich zu einem kompakten doppelseitigen 640*1920mm Posterdisplay zusammenfalten. Der ultraleichte 78kg-Körper verwendet einen 50mm ultradünnen Flugzeugaluminiumrahmen, bewegt sich auf 4 Lenkrollen und ist nach dem Einschalten einsatzbereit, ohne dass eine professionelle Installation erforderlich ist.
- Exklusives Tri-fold doppelseitiges Design: entfaltet sich zu einem großen 1280*1920mm Bildschirm und faltet sich zu einem kompakten 640*1920mm doppelseitigen Display
- Tile-grade GOB-Prozess: kratzfest, sturzsicher, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig
- Inhaltsveröffentlichung mit einem Klick über mobile APP, USB-Stick, Ethernet, WLAN und optionales 4G-Fernzugriff
- Unterstützt synchrone und asynchrone Modi für Poster, Videos, Konferenz-PPT und Live-Streaming
- Schnellverschlusssystem ermöglicht nahtlose Verbindung mehrerer Einheiten zu einem großen Bildschirm
- 78kg ultraleichter Körper mit 50mm ultradünnem Flugzeugaluminiumrahmen und guter Wärmeableitung
- 4 Lenkrollen und einsatzbereites Design: keine professionelle Installation, Plug-and-Play
- Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe, hoher Kontrast und HD-Displayqualität
- Patentiertes Produkt mit privatem Formdesign und exklusiver Technologie
| Artikel | P1.53 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.538mm | |||
| Pixelaufbau | SMD 3-in-1 LED | |||
| Modulauflösung | 204*104 Dots | |||
| Modulgröße | 320*160mm | |||
| Schutztechnologie | GOB (wasserfest, staubdicht und stoßfeste Oberfläche) | |||
| Modulgewicht | 0.55kg | |||
| Modulzusammenstellung | 4 (B) * 12 (H) Stk. | |||
| Auflösung einseitig | 832*1248 px | |||
| Auflösung doppelseitig | 416*1248 px | |||
| Displaygröße einseitig | 1280*1920mm (nach dem Entfalten) | |||
| Displaygröße doppelseitig | 640*1920mm (nach dem Zusammenfalten) | |||
| Außenmaße einseitig | 1280*2070*50mm (nach dem Entfalten) | |||
| Außenmaße doppelseitig | 640*2070*110mm (nach dem Zusammenfalten) | |||
| Bruttogewicht | 78kg | |||
| Artikel | P1.53 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebenheitstoleranz | 0.5mm | |||
| Weißabgleich-Helligkeit | 700CD | |||
| Graustufen | 14-16 Bit einstellbar | |||
| Farbtemperatur | 3200-9000K einstellbar | |||
| Bester Betrachtungsabstand | 3-20m | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 160° | |||
| Leuchtdichtepunktabweichung | ≤3% | |||
| Leuchtdichte-Gleichmäßigkeit | ≥95% | |||
| Farbdichte-Gleichmäßigkeit | ±0.003 Cx, Cy | |||
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | |||
| Artikel | P1.53 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Maximale Leistungsaufnahme | 1200W | |||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 400W | |||
| Synchron/Asynchron | Unterstützt | |||
| Kommunikationsmethoden | USB-Stick, Ethernet, WLAN, 4G-Fernzugriff | |||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485*1, WLAN*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Integrierter Lautsprecher | Unterstützt | |||
| Audio-Schnittstelle | 3,5-mm-Audio, unterstützt externen Verstärker | |||
| Ansteuerungsmodus | Konstantstrom-Ansteuerung | |||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||
| Bildwiederholrate | ≥3840Hz | |||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-80% RH | |||
| Lagertemperatur | -50°C bis 50°C | |||
| Lagerfeuchtigkeit | 10-85% RH | |||
- Messe- und Ausstellungsstände
- Empfangsbereiche und Lobbys von Unternehmen
- Einzelhandelsgeschäfte und Bekleidungsboutiquen
- Restaurants und Cafés
- Konferenzräume und Bühnen
- Schulen und Bildungseinrichtungen
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.