P1.25 LED Poster Display Tri Fold Doppelseitig 1280x1920mm Schlagfest
Produktdetails
P1.25 LED-Plakatbildschirm
,Schlagfestes LED Poster Display
,Tri Fold Digital Poster Display
Der P1.25 Tri-fold Double-sided LED Poster Screen ist eine faltbare Präsentationslösung für Messen, Ausstellungen und Unternehmensumgebungen. Er kombiniert lebendige LED-Beleuchtung mit einer praktischen Tri-fold-Struktur und liefert eine starke visuelle Wirkung bei gleichzeitig einfachem Transport und schneller Bereitstellung.
Mit einem exklusiven "ein Bildschirm, zwei Displays"-Design entfaltet sich der P1.25 zu einem großen 1280*1920mm LED-Bildschirm und faltet sich zu einem kompakten, doppelseitigen 640*1920mm Posterdisplay. Der ultraleichte 78kg-Körper verwendet einen 50mm ultradünnen Flugzeugaluminiumrahmen, bewegt sich auf 4 Schwenkrädern und ist nach dem Einschalten einsatzbereit, ohne dass eine professionelle Installation erforderlich ist.
- Exklusives Tri-fold doppelseitiges Design: entfaltet sich zu einem großen 1280*1920mm Bildschirm und faltet sich zu einem kompakten 640*1920mm doppelseitigen Display
- Tile-grade GOB-Prozess: kratzfest, sturzsicher, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig
- Ein-Klick-Content-Veröffentlichung über mobile APP, USB-Stick, Ethernet, WiFi und optionales 4G-Remote
- Unterstützt synchrone und asynchrone Modi für Poster, Videos, Konferenz-PPT und Live-Streaming
- Quick-Lock-Design ermöglicht nahtlose Aneinanderreihung mehrerer Einheiten zu einem großen Bildschirm
- 78kg ultraleichter Körper mit 50mm ultradünnem Flugzeugaluminiumrahmen und guter Wärmeableitung
- 4 Schwenkräder und einsatzbereites Design: keine professionelle Installation, Plug-and-Play
- Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe, hoher Kontrast und HD-Displayqualität
- Patentiertes Produkt mit privatem Formdesign und exklusiver Technologie
| Artikel | P1.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1,25mm | |||
| Pixelaufbau | SMD 3-in-1 LED | |||
| Modulauflösung | 256*128 Punkte | |||
| Modulgröße | 320*160mm | |||
| Schutztechnologie | GOB (wasserfest, staubdicht und stoßfeste Oberfläche) | |||
| Modulgewicht | 0,55kg | |||
| Modulzusammenstellung | 4 (B) * 12 (H) Stk. | |||
| Einseitige Auflösung | 1024*1536 px | |||
| Doppelseitige Auflösung | 512*1536 px | |||
| Einseitige Displaygröße | 1280*1920mm (nach dem Entfalten) | |||
| Doppelseitige Displaygröße | 640*1920mm (nach dem Zusammenfalten) | |||
| Einseitige Erscheinungsgröße | 1280*2070*50mm (nach dem Entfalten) | |||
| Doppelseitige Erscheinungsgröße | 640*2070*110mm (nach dem Zusammenfalten) | |||
| Bruttogewicht | 78kg | |||
| Artikel | P1.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ebenheitstoleranz | 0,5mm | |||
| Weißabgleich-Helligkeit | 750CD | |||
| Graustufen | 14-16 Bit einstellbar | |||
| Farbtemperatur | 3200-9000K einstellbar | |||
| Bester Betrachtungsabstand | 3-20m | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160° / 160° | |||
| Leuchtdichtepunktabweichung | ≤3% | |||
| Leuchtdichte-Gleichmäßigkeit | ≥95% | |||
| Farbbild-Gleichmäßigkeit | ±0,003 Cx, Cy | |||
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | |||
| Artikel | P1.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 100-240V (50Hz/60Hz) | |||
| Spitzenstromverbrauch | 1600W | |||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 565W | |||
| Synchron/Asynchron | Unterstützt | |||
| Kommunikationsmethoden | USB-Stick, Ethernet, WiFi, 4G-Remote | |||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485*1, WiFi*1, USB*1, HDMI*2 | |||
| Integrierter Lautsprecher | Unterstützt | |||
| Audio-Schnittstelle | 3,5mm Audio, unterstützt externen Verstärker | |||
| Ansteuerungsmodus | Konstantstrom-Ansteuerung | |||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz | |||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-80% RH | |||
| Lagertemperatur | -50°C bis 50°C | |||
| Lagerfeuchtigkeit | 10-85% RH | |||
- Messen und Ausstellungsstände
- Empfangs- und Lobbys von Unternehmen
- Einzelhandelsgeschäfte und Bekleidungsboutiquen
- Restaurants und Cafés
- Konferenzräume und Bühnen
- Schulen und Bildungseinrichtungen
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.