Gemeinsamer Kathoden-Outdoor-Fest-LED-Bildschirm IP65 wasserdicht
Produktdetails
Common Cathode Outdoor LED-Bildschirm
,Hoher Kontrast Fest-LED-Wand
,Wasserdichtes Fest-LED-Bildschirm im Außenbereich
Ein gemeinsamer Kathoden-Outdoor-Fest-LED-Display-Bildschirm, der für die dauerhafte Installation im Freien entwickelt wurde. Unter Verwendung fortschrittlicher Common-Cathode-LED-Technologie liefert er hochauflösende und kontrastreiche Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und ist für einen langfristig stabilen Betrieb unter rauen Außenbedingungen ausgelegt. Größe, Form, Auflösung und Anzeigeinhalt sind individuell anpassbar.
- Common-Cathode-Technologie für geringen Stromverbrauch und Energieeinsparung
- Hohe Auflösung und hoher Kontrast für klare Texte und lebendige, satte Farben
- Stabiles und zuverlässiges Design für den Langzeitbetrieb in rauen Umgebungen
- Starke Anpassung von Größe, Form, Auflösung und Anzeigeinhalt
- Geringe Wartungskosten mit langlebigen LED-Lampen und geringem Energieverbrauch
- IP65 wasserdichter Schutz für feste Installationen im Freien
- Hohe Helligkeit bis zu 6500 cd/m2, klar lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung
- Breite Anwendungen für Werbung und Informationsanzeigen
| Artikel | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 4,44 mm | 5,7 mm | 6,66 mm | 8 mm | 10 mm |
| LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixeldichte | 50635 Punkte/m² | 30625 Punkte/m² | 22500 Punkte/m² | 15625 Punkte/m² | 10000 Punkte/m² |
| Modulgröße | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Modulauflösung | 108*72 Punkte | 84*56 Punkte | 72*48 Punkte | 60*40 Punkte | 48*32 Punkte |
| Schrankgröße | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
| Schrankauflösung | 216*216 Punkte | 168*168 Punkte | 144*144 Punkte | 120*120 Punkte | 96*96 Punkte |
| Schrankgewicht | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Helligkeitsintensität | >6000 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² | >6500 CD/m² |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Sichtabstand | >5m | >7m | >8m | >10m | >12m |
| Graustufen | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Anzeigeskala | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
| Helligkeitsregelung | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar |
| Max. Stromverbrauch | 650W/m² | 650W/m² | 680W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| Durchschn. Stromverbrauch | 220W/m² | 220W/m² | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| Ansteuerungsmodus | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Umgebung | AUSSENBEREICH | AUSSENBEREICH | AUSSENBEREICH | AUSSENBEREICH | AUSSENBEREICH |
| Betriebsstrom | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ |
| Betriebstemperatur | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| Betriebslebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
- Stadtstraßen und Einkaufszentren
- Einkaufszentren und Supermärkte
- Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen und Bushaltestellen
- Sportstätten und Stadien
- Konferenzzentren, Messehallen und Museen
Als professioneller Hersteller von LED-Displays mit Tausenden von erfolgreichen Ingenieurprojekten bieten wir zuverlässige Outdoor-Fest-LED-Display-Lösungen mit strenger Qualitätskontrolle, kundenspezifischem Design und One-Stop-Service.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine maßgeschneiderte Common-Cathode-Outdoor-Fest-LED-Display-Lösung für Ihr Projekt zu erhalten.
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.