Kachelgrad GOB LED Poster Display Faltbar SMD 3 In 1 Pixel
Produktdetails
Kachelgrad GOB LED Poster Display
,SMD 3 In 1 LED Poster Display
,Faltbarer LED Digital Poster Bildschirm
Dieses faltbare LED-Elektronenposter-Display kombiniert ein hochauflösendes 640*1920mm Display mit einem exklusiven GOB-Prozess in Kachelqualität, der hervorragende Helligkeit, Kontrast und Farbwiedergabe liefert. Der ultradünne Flugzeugaluminiumkörper lässt sich für einfache Lagerung und kostengünstigen Transport kompakt zusammenfalten, während vier Schwenkräder es Ihnen ermöglichen, es überall ohne Installation zu bewegen und aufzustellen – einfach einstecken und loslegen.
- GOB-Prozess in Kachelqualität: kratzfest, sturzsicher, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig für stabilen Langzeitbetrieb
- Faltbares Design: kompakte Größe, einfache Lagerung und bequemer Transport, wodurch internationale Versandkosten erheblich reduziert werden
- Ultradünner 38mm Flugzeugaluminiumkörper mit hervorragender Wärmeableitung, Bruttogewicht nur 43kg
- 4 eingebaute Schwenkräder: keine professionelle Installation erforderlich, sofort einsatzbereit nach dem Einschalten
- APP-Ein-Klick-Funkveröffentlichung: Inhalte per APP, USB-Stick, WLAN, Ethernet-Port oder optional 4G in Sekundenschnelle hochladen
- Schnellverschlusssystem: Anfänger können leicht bedienen und mehrere Einheiten nahtlos zu einem großen Bildschirm zusammenfügen
- Unterstützt synchrone und asynchrone Modi: für digitale Poster, Werbevideos, Konferenz-PPTs und Live-Stream-Hintergründe
- Optionale Energiespeicherversion (Batterie): sichere LiFePO4-Batterie, über 3000 Ladezyklen, lange Laufzeit
- Privates Formdesign mit Premium-Oberfläche; Fertigproduktlieferung mit Plug-and-Play-Erlebnis
| Artikel | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
| Pixelkonfiguration | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Modulauflösung | 128 * 64 Dots | 172 * 86 Dots | 204 * 104 Dots | 256 * 128 Dots |
| Modulgröße | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
| Schutztechnologie | GOB in Kachelqualität | GOB in Kachelqualität | GOB in Kachelqualität | GOB in Kachelqualität |
| Modulgewicht | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg |
| Modulzusammenstellung (B*H) | 2 * 12 | 2 * 12 | 2 * 12 | 2 * 12 |
| Gesamtauflösung (B*H) | 256 * 768 px | 344 * 1032 px | 416 * 1248 px | 512 * 1536 px |
| Displaygröße | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm |
| Gesamtmaß | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm |
| Bruttogewicht | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg |
| Ebenheitstoleranz | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Spitzenstromverbrauch | 430W | 450W | 550W | 650W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 145W | 150W | 185W | 220W |
| Weißabgleich-Helligkeit | 650 cd/m²~800 cd/m² |
| Graustufen | 16 Bit einstellbar |
| Farbtemperatur | 3200-9000K einstellbar |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 |
| Bester Betrachtungsabstand | 1.5-20m |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 160° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 160° |
| Leuchtdichtegleichmäßigkeit | ≥ 95% |
| Farbbildgleichmäßigkeit | Innerhalb ±0.003 Cx, Cy |
| Toleranz des Mittelpunktsabstands der Leuchtpunkte | ≤ 3% |
| Stromversorgung | 110-240V AC |
| Spitzenstromverbrauch | 430W / 450W / 550W / 650W (je nach Modell) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 145W / 150W / 185W / 220W (je nach Modell) |
| Synchron / Asynchron | Beides unterstützt |
| Kommunikationsmethoden | APP-Funk, USB-Stick, Ethernet-Port, WLAN, 4G-Fernzugriff (optional) |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485 *1, WLAN *1, USB *1, HDMI *2 |
| Integrierter Lautsprecher | Ja, 50 * 12mm * 2 Stück |
| Audio-Schnittstelle | 3.5mm Audio, unterstützt externen Verstärker |
| Ansteuerungsmodus | Konstantstromsteuerung |
| Bildfrequenz | 60Hz |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840Hz |
| Typische Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 50°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10-90% RH, keine Kondensation |
| Lagertemperaturbereich | -50°C bis 60°C |
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 10-90% RH, keine Kondensation |
- Faltbares Modell (Plug-in): 646 (B) * 2050 (H) * 38 (T) mm
- Integriertes Modell: 646 (B) * 1090 (H) * 90 (T) mm
- Anzeigefläche: 640 * 1920mm | Bruttogewicht: 43kg
- Empfangs- und Frontdesks von Unternehmen
- Ausstellungsstände und Messen
- Einzelhandels- und Bekleidungsgeschäfte
- Restaurants und Cafés
- Schulen und Universitäten
- Konferenzräume und Besprechungssäle
- Bühnenhintergründe und Live-Events
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.