Display a LED Poster Pieghevole con Grado GOB e SMD 3 In 1
Dettagli del prodotto
Display a LED Poster con Grado GOB
,Display a LED Poster SMD 3 In 1
,Schermo a Poster Digitale a LED Pieghevole
Questo schermo elettronico LED pieghevole combina un display ad alta definizione da 640*1920mm con un esclusivo processo GOB di grado piastrella, offrendo una luminosità, un contrasto e una riproduzione dei colori eccezionali. Il corpo ultrasottile in alluminio aeronautico si piega in dimensioni compatte per un facile stoccaggio e un trasporto conveniente, mentre quattro ruote girevoli consentono di spostarlo e installarlo ovunque senza necessità di installazione: basta collegare e usare.
- Processo GOB di grado piastrella: resistente ai graffi, alle cadute, agli schizzi e all'umidità per un funzionamento stabile a lungo termine
- Design pieghevole: dimensioni compatte, facile stoccaggio e trasporto conveniente, riducendo notevolmente i costi di spedizione internazionali
- Corpo ultrasottile in alluminio aeronautico da 38 mm con eccellente dissipazione del calore, peso lordo solo 43 kg
- 4 ruote girevoli integrate: nessuna installazione professionale necessaria, pronto all'uso una volta acceso
- Pubblicazione wireless con un clic tramite APP: carica contenuti tramite APP, unità USB, WiFi, porta Ethernet o 4G opzionale in pochi secondi
- Design a blocco rapido: i principianti possono operare facilmente e unire senza soluzione di continuità più unità in un unico grande schermo
- Supporta modalità sincrone e asincrone: per poster digitali, video promozionali, PPT per conferenze e sfondi per live streaming
- Versione opzionale con accumulo di energia (batteria): batteria sicura LiFePO4, oltre 3000 cicli di carica, lunga durata
- Design con stampo privato con finitura premium; consegna del prodotto finito con esperienza plug-and-play
| Articolo | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Passo Pixel | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
| Configurazione Pixel | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 | SMD 3-in-1 |
| Risoluzione Modulo | 128 * 64 punti | 172 * 86 punti | 204 * 104 punti | 256 * 128 punti |
| Dimensioni Modulo | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
| Tecnologia Protettiva | GOB di grado piastrella | GOB di grado piastrella | GOB di grado piastrella | GOB di grado piastrella |
| Peso Modulo | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg |
| Composizione Modulo (L*A) | 2 * 12 | 2 * 12 | 2 * 12 | 2 * 12 |
| Risoluzione Complessiva (L*A) | 256 * 768 px | 344 * 1032 px | 416 * 1248 px | 512 * 1536 px |
| Dimensioni Display | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm |
| Dimensioni Complessive | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm | 646 * 2050 * 38mm |
| Peso Lordo | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg |
| Tolleranza di Planarità | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Consumo Energetico di Picco | 430W | 450W | 550W | 650W |
| Consumo Energetico Medio | 145W | 150W | 185W | 220W |
| Luminosità Bilanciamento Bianco | 650 cd/m²~800 cd/m² |
| Scala di Grigi | 16 bit regolabile |
| Temperatura Colore | 3200-9000K regolabile |
| Rapporto di Contrasto | 8000:1 |
| Distanza di Visione Ottimale | 1.5-20m |
| Angolo di Visione (Orizzontale) | 160° |
| Angolo di Visione (Verticale) | 160° |
| Uniformità Luminosità | ≥ 95% |
| Uniformità Cromatica | Entro ±0.003 Cx, Cy |
| Tolleranza Distanza Centro-Centro Punto Luminoso | ≤ 3% |
| Alimentazione | 110-240V AC |
| Consumo Energetico di Picco | 430W / 450W / 550W / 650W (per modello) |
| Consumo Energetico Medio | 145W / 150W / 185W / 220W (per modello) |
| Sincrono / Asincrono | Entrambi supportati |
| Metodi di Comunicazione | APP wireless, unità USB, porta Ethernet, WiFi, 4G remoto (opzionale) |
| Interfacce di Comunicazione | RS485 *1, WiFi *1, USB *1, HDMI *2 |
| Altoparlante Integrato | Sì, 50 * 12mm * 2 pezzi |
| Interfaccia Audio | Audio da 3.5mm, supporta amplificatore esterno |
| Modalità di Guida | Guida a corrente costante |
| Frequenza Frame | 60Hz |
| Frequenza di Aggiornamento | ≥ 3840Hz |
| Durata Tipica | 100.000 ore |
| Intervallo Temperatura di Lavoro | -40°C a 50°C |
| Intervallo Umidità di Lavoro | 10-90% RH, senza condensa |
| Intervallo Temperatura di Stoccaggio | -50°C a 60°C |
| Intervallo Umidità di Stoccaggio | 10-90% RH, senza condensa |
- Modello pieghevole (plug-in): 646 (L) * 2050 (A) * 38 (P) mm
- Modello integrato: 646 (L) * 1090 (A) * 90 (P) mm
- Area di visualizzazione: 640 * 1920mm | Peso lordo: 43kg
- Reception e banconi aziendali
- Stand fieristici e mostre
- Negozi al dettaglio e di abbigliamento
- Ristoranti e caffè
- Scuole e campus
- Sale conferenze e riunioni
- Sfondi per palchi ed eventi dal vivo
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.