Die Cast Aluminium Outdoor Video Wall Miete 500x500mm 4500 Cd/M2
Produktdetails
Outdoor Videowand Miete 500x500mm
,Outdoor Video Wall Rental 4500 Cd/M2
,Druckguss-Aluminium-Außenvideowand
Ein gegossener Outdoor-Miet-LED-Display-Bildschirm, erhältlich in den Pixelabständen P2.604/P2.976/P3.91. Gebaut mit 500x500mm Gehäusen mit nur 6,5 kg pro Einheit, unterstützt er Vorder- und Rückseitenwartung, schnelle Mietmontage und nahtlose Spleißung für Bühnen-, Event- und Messeanwendungen.
- Outdoor-Miet-LED-Display, ein Gehäuse passt für beide Szenarien
- 500x500mm Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, nur 6,5 kg pro Einheit
- Vorder- und Rückseitenwartung für einfache Wartung
- Schnelle und stabile Mietmontage mit Schnellverschluss-Gehäusedesign
- Hohe Bildwiederholfrequenz 7680Hz, flüssig und flimmerfrei auf Kamera
- Weiter Betrachtungswinkel von 140 Grad mit lebendigen RGB-Farben
- Helligkeit 4500 cd/m2 Outdoor
- Farbtemperatur 3000-9000K, 100V-240V AC Eingang
| Artikel | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2,604mm | 2,976mm | 3,91mm |
| Modulgröße | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| Modulauflösung | 96×96Pixel | 84×84Pixel | 64×64Pixel |
| Modulgewicht | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg |
| Pixeldichte | 147456 Pixel/㎡ | 112896 Pixel/㎡ | 655360 Pixel/㎡ |
| LED-Lampentyp | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 2020 | 3 in 1 SMD 2020 |
| Scanmethode | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Ansteuerungsmethode | Konstantstrom | Konstantstrom | Konstantstrom |
| Bester Betrachtungsabstand | ≥2,6m | ≥2,9m | ≥3,9m |
| Betrachtungswinkel | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° | H: 140°/ V:140° |
| Gehäusegröße | 500×500mm | ||
| Gehäuseauflösung | 192×192Pixel | 168×168Pixel | 128×128Pixel |
| Gehäusegewicht | 6,5kg | ||
| IP-Schutzart | IP65 | ||
| Bildwiederholfrequenz | 7680HZ | ||
| Helligkeit | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ | 4500CD/㎡ |
| Graustufen (Bit) | 16bit | ||
| Farbtemperatur | 3000-9000K (einstellbar) | ||
| Betriebstemperatur | -30-65 ℃ | ||
| Lagertemperatur | -40-85 ℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% | ||
| Strom-Eingangsspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Stromverbrauch | Max. 800 W Durchschn. 280 W |
Max. 800 W Durchschn. 280 W |
Max. 800 W Durchschn. 280 W |
| MBTF | >5.000 H | ||
| Lebensdauer | >100.000 H | ||
| Fehlerrate | <0.0001 | ||
| Steuerungsmethode | Asynchrone Steuerung über eine mobile App oder synchrone Steuerung über einen Computer | ||
- Bühnenvermietung und Konzert-Hintergrundbildschirm
- Live-Events, Shows und Zeremonien
- Messen, Ausstellungen und Konferenzen
- TV-Studio und Live-Streaming
- Hochzeiten, Produkteinführungen und Promotion-Events
Als professioneller Hersteller von LED-Displays, der F&E, Produktion und Ingenieurdienstleistungen integriert, bieten wir zuverlässige Miet-LED-Display-Lösungen mit strenger Qualitätskontrolle und schneller Lieferung. OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine maßgeschneiderte Indoor-Outdoor-Miet-LED-Display-Lösung für Ihre Veranstaltung zu erhalten.
Untersuchung
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.