Noleggio Videowall da Esterno in Alluminio pressofuso 500x500mm 4500 Cd/M2
Dettagli del prodotto
Noleggio Videowall da Esterno 500x500mm
,Noleggio Videowall da Esterno 4500 Cd/M2
,Videowall da Esterno in Alluminio pressofuso
Uno schermo a LED per esterni a noleggio pressofuso, disponibile nei passi dei pixel P2.604/P2.976/P3.91. Costruito con cabinet da 500x500mm con soli 6,5 kg per unità, supporta la manutenzione frontale e posteriore, un rapido assemblaggio per il noleggio e uno splicing senza interruzioni per palcoscenici, eventi e fiere.
- Display a LED per esterni a noleggio, un cabinet si adatta a entrambi gli scenari
- Cabinet in alluminio pressofuso da 500x500mm, solo 6,5 kg per unità
- Manutenzione frontale e posteriore per una facile assistenza
- Assemblaggio rapido e stabile per il noleggio con design del cabinet a blocco rapido
- Alta frequenza di aggiornamento 7680Hz, fluido e senza sfarfallio sulla fotocamera
- Ampio angolo di visione di 140 gradi con vivaci colori RGB
- Luminosità 4500 cd/m2 per esterni
- Temperatura colore 3000-9000K, ingresso AC 100V-240V
| Articolo | Parametro | ||
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dimensioni modulo | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| Risoluzione modulo | 96×96pixel | 84×84pixel | 64×64pixel |
| Peso modulo | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Densità pixel | 147456 pixel/㎡ | 112896 pixel/㎡ | 655360 pixel/㎡ |
| Tipo di lampada LED | 3 in 1 SMD 1415 | 3 in 1 SMD 2020 | 3 in 1 SMD 2020 |
| Metodo di scansione | Scansione 1/32 | Scansione 1/28 | Scansione 1/16 |
| Metodo di guida | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante |
| Migliore distanza di visione | ≥2,6m | ≥2,9m | ≥3,9m |
| Angolo di visione | O: 140°/ V:140° | O: 140°/ V:140° | O: 140°/ V:140° |
| Dimensioni cabinet | 500×500mm | ||
| Risoluzione cabinet | 192×192pixel | 168×168pixel | 128×128pixel |
| Peso cabinet | 6,5 kg | ||
| Grado IP | IP65 | ||
| Frequenza di aggiornamento | 7680HZ | ||
| Luminosità | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ | 4500CD/㎡ |
| Scala di grigi (bit) | 16 bit | ||
| Temperatura colore | 3000-9000K (regolabile) | ||
| Temperatura di lavoro | -30-65 ℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40-85 ℃ | ||
| Umidità di lavoro | 10%~90% | ||
| Tensione di ingresso alimentazione | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Consumo energetico | Max 800 W Med: 280 W |
Max 800 W Med: 280 W |
Max 800 W Med: 280 W |
| MBTF | >5.000 H | ||
| Tempo di sollevamento | >100.000 H | ||
| Tasso di difettosità | <0.0001 | ||
| Metodo di controllo | Controllo asincrono tramite app mobile o controllo sincrono tramite computer | ||
- Schermo di sfondo per noleggio palcoscenico e concerti
- Eventi dal vivo, spettacoli e cerimonie
- Fiere, mostre e congressi
- Studio televisivo e live streaming
- Matrimoni, lanci di marchi ed eventi promozionali
In qualità di produttore professionale di display a LED che integra R&S, produzione e servizi di ingegneria, forniamo soluzioni affidabili per display a LED a noleggio con rigoroso controllo di qualità e consegna rapida. Ordini OEM e ODM sono i benvenuti.
Contattaci oggi stesso per ottenere una soluzione personalizzata per display a LED a noleggio per interni ed esterni per il tuo evento.
Indagine
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.